Liste des commandes de tâche et des modèles d'élément de campagne fournis
Les exigences des éléments de campagne diffèrent suivant leur fonction. L'examen des détails sur les déclencheurs, les cibles et les actions fournis avec le Centre de gestion peut vous aider à comprendre les exigences d'un nouvel élément de campagne. Vous pouvez également afficher la documentation de l'API pour les commandes de tâche.
Les tables de cette section répertorient les déclencheurs, les cibles et les actions qui accompagnent le Centre de gestion, avec :
- Le nom du modèle d'élément de campagne associé.
- Si applicable :
- Le nom de sa commande de tâche.
- Le nom de commande qui doit correspondre dans la règle de comportement
- La commande de tâche utilisée par la règle associée
Pour limiter la largeur de ces tables, des retours à la ligne ont été ajoutés à certains noms dans les colonnes. Dans le code, ces noms doivent s'afficher sans retour à la ligne.
Déclencheurs accompagnant le Centre de gestion
| Nom du déclencheur dans le Centre de gestion | Nom du modèle d'élément de campagne | Commande de tâche de l'élément de campagne | Nom de commande à rechercher dans la règle de comportement | La commande de tâche utilisée par la règle associée |
|---|---|---|---|---|
| Déclencheur Emplacement e-marketing | viewEMarketingSpot | ViewEMarketingSpotTriggerTaskCmd | aucun | aucun |
| déclencheur Attendre | wait | WaitTriggerTaskCmd | aucun | aucun |
| déclencheur Le client passe une commande | purchases | aucun | OrderProcessCmd (exit de commande) | aucun |
| déclencheur Le client s'inscrit | registers | aucun | UserRegistrationAddCmd (exit de commande) | aucun |
| Déclencheur Le client participe au commerce social | customerParticipatesInSocialCommerce | CustomerParticipatesInSocialCommerceTriggerTaskCmd | SocialCommerceInteraction | CustomerFilterUserBehaviorTargetTaskCmd |
| Déclencheur Le client appartient au segment | customerIsInSegment | CustomerIsInSegmentTriggerTaskCmd | aucun | aucun |
| Le client fête son anniversaire | birthdayTrigger | BirthdayTriggerTaskCmd | aucun | aucun |
| Le client abandonne son chariot | customerAbandonsShoppingCart | CustomerAbandonsShoppingCartTriggerTaskCmd | aucun | aucun |
| Attente d'événement | eventAndParametersTrigger | EventAndParametersTriggerTaskCmd | Comme défini dans la vue de propriétés du déclencheur | aucun |
| Evénement de commande récurrente | RecurringOrderTrigger | RecurringOrderTriggerTaskCmd | aucun | néant |
| Evénement d'abonnement | SubscriptionTrigger | SubscriptionTriggerTaskCmd | aucun | aucun |
| Le client recherche | CustomerSearchesTrigger | CustomerSearchesTriggerTaskCmd | AjaxCatalogSearchView, CatalogSearchResultView, SearchDisplay | CustomerFilterUserBehaviorTargetTaskCmd |
Cibles accompagnant le Centre de gestion
| Nom de la cible dans le Centre de gestion | Nom du modèle d'élément de campagne | Commande de tâche de l'élément de campagne | Nom de commande à rechercher dans la règle de comportement |
|---|---|---|---|
| Comportement de consultation du catalogue | recordedCustomerBehaviorCategoryBrowsed | CustomerFilterUserBehaviorOnlineCategoryBrowsedTargetTaskCmd | CategoryDisplay |
| recordedCustomerBehaviorProductBrowsed | CustomerFilterUserBehaviorOnlineProductBrowsedTargetTaskCmd | ProductDisplay | |
| recordedCustomerBehaviorProductInCategoryBrowsed | CustomerFilterUserBehaviorOnlineProductInCategoryBrowsedTargetTaskCmd | ProductDisplay | |
| Comportement en ligne | recordedCustomerBehaviorURLContents | CustomerFilterUserBehaviorOnlineURLContentsTargetTaskCmd | * (correspond à toutes les commandes) |
| recordedCustomerBehaviorSearched | CustomerFilterUserBehaviorOnlineSearchedTargetTaskCmd | CatalogSearchResultView, AjaxCatalogSearchView | |
| Page en cours | currentCustomerBehaviorCategoryBrowsing | CustomerFilterUserBehaviorCurrentCategoryBrowsingTargetTaskCmd | CategoryDisplay |
| currentCustomerBehaviorProductBrowsing | CustomerFilterUserBehaviorCurrentProductBrowsingTargetTaskCmd | ProductDisplay | |
| currentCustomerBehaviorProductInCategoryBrowsing | CustomerFilterUserBehaviorCurrentProductInCategoryBrowsingTargetTaskCmd | ProductDisplay | |
| currentCustomerBehaviorURLContents | CustomerFilterUserBehaviorCurrentURLContentsTargetTaskCmd | * (correspond à toutes les commandes) | |
| currentCustomerBehaviorSearching | CustomerFilterUserBehaviorCurrentSearchingTargetTaskCmd | CatalogSearchResultView, AjaxCatalogSearchView) | |
| currentCustomerBehaviorProductAttributeBrowsing | CustomerFilterUserBehavior CurrentProductAttributeBrowsingTargetTaskCmd | Aucun | |
| Référenceur de site externe | currentCustomerBehaviorURLContentsFromDomain | CustomerFilterUserBehaviorCurrentURLContentsFromDomainTargetTaskCmd | * (correspond à toutes les commandes) |
| contenu du cookie | currentCustomerBehaviorCookieContents | CustomerFilterUserBehaviorCurrentCookieContentsTargetTaskCmd | * (correspond à toutes les commandes) |
| Participation au commerce social | socialCommerceParticipation | SocialCommerceParticipationTargetTaskCmd | SocialCommerceInteraction |
| Chariot (Voir * à la fin de la rubrique.) |
shoppingCartTotals | CustomerFilterOrderTargetTaskCmd | aucun |
| shoppingCartProductContents | CustomerFilterOrderProductTargetTaskCmd | aucun | |
| shoppingCartCategoryContents | CustomerFilterOrderCategoryTargetTaskCmd | aucun | |
| Historique des achats (Voir * à la fin de la rubrique.) |
purchaseHistoryTotals | CustomerFilterOrderTargetTaskCmd | aucun |
| purchaseHistoryProductContents | CustomerFilterOrderProductTargetTaskCmd | aucun | |
| purchaseHistoryCategoryContents | CustomerFilterOrderCategoryTargetTaskCmd | aucun | |
| Segment de clientèle | customerSegmentIdList | CustomerSegmentTargetTaskCmd | aucun |
| Jours et heures | time | TimeTargetTaskCmd | aucun |
Critères de recherche et résultats |
searchCriteria | SearchCriteriaTargetTaskCmd | AjaxCatalogSearchView, CatalogSearchResultView, SearchDisplay |
| searchResult | SearchResultTargetTaskCmd | AjaxCatalogSearchView, CatalogSearchResultView, SearchDisplay |
Actions des activités marketing accompagnant le Centre de gestion
| Nom de l'action dans le Centre de gestion | Nom du modèle d'élément de campagne | Commande de tâche de l'élément de campagne | Nom de commande à rechercher dans la règle de comportement |
|---|---|---|---|
| Recommander un contenu | displayContent | DisplayMarketingContentActionTaskCmd | aucun |
| Recommander une catégorie | displayCategory | DisplayCategoryActionTaskCmd | aucun |
| Recommander une entrée de catalogue | displayProduct | DisplayProductActionTaskCmd | aucun |
| Afficher une association de marchandisage (Voir ** à la fin de la rubrique.) |
displayAssociation | DisplayMerchandisingAssociationActionTaskCmd | aucun |
| Recommander une promotion | displayPromotion | DisplayPromotionActionTaskCmd | aucun |
| Affichage d'éléments visualisés récemment | recentlyViewedCategories | DisplayBrowsedCategoriesActionTaskCmd | CategoryDisplay |
| recentlyViewedProducts | DisplayBrowsedProductsActionTaskCmd | ProductDisplay | |
| Envoyer un message | sendIndividualEmail | EmailIndividualActionTaskCmd | aucun |
| sendSMS | SendSMSActionTaskCmd | aucun | |
| Emettre le bon de réduction | issueCoupon | IssueCouponActionTaskCmd | aucun |
| Ajouter au / supprimer du segment de clientèle | addToRemoveFromCustomerSegment | AddToRemoveFromSegmentActionTaskCmd | aucun |
| aucun(modèle et commande de tâche fournis uniquement à titre de personnalisation) | displayData | DisplayDataActionTaskCmd | aucun |
| aucun(utilisé pour les activités de courrier électronique marketing) | sendBulkEmail | EmailBulkActionTaskCmd | aucun |
| Afficher une recommandation provenant d'un système externe | displayExternalRecommendation | DisplayExternalRecommendationActionTaskCmd | aucun |
| Afficher les meilleures ventes | ranking_MostSold | DisplayProductRankingActionTaskCmd | aucun |
| Afficher les plus consultés sur le Web | ranking_MostBrowsed | DisplayProductRankingActionTaskCmd | ProductDisplay |
| Afficher une recommandation d'offre intelligente | displayCoremetricsRecommendation | DisplayCoremetricsRecommendationActionTaskCmd | aucun |
- * Certaines personnalisations peuvent être similaires aux cibles du panier d'achat et de l'historique des achats. Elles évaluent par rapport à une liste de produits qui sont associés à un client. C'est notamment la cas du contenu d'une liste de souhaits ou de cadeaux d'un client. Vous pouvez alors étendre les commandes de tâche Chariot ou Historique des achats existantes et remplacer les méthodes getOrderData et getMemberIdsForOrderQuery (à partir de la classe de base CustomerFilterOrderTargetBase).
- ** Certaines personnalisations peuvent être similaires à l'action Afficher une association de marchandisage car elles affichent les associations de marchandisage de catalogue d'une liste de produits associés à un client. C'est notamment la cas du contenu d'une liste de souhaits ou de cadeaux d'un client. Dans ce cas, vous pouvez étendre la commande de tâche Afficher une association de marchandisage existante et remplacer la méthode getSourceCatalogEntries pour ajouter des entrées de catalogue supplémentaires à la liste existante (par exemple, des entrées de catalogue dans un kit prédéfini qui se trouve dans liste source des entrées de catalogue) ou pour obtenir la liste source des entrées de catalogue (par exemple, à partir de la liste de cadeaux du client). Ces entrées de catalogue permettent de rechercher les associations de marchandisage pertinentes.
Actions des règles de recherche accompagnant le Centre de gestion
| Nom de l'action dans le Centre de gestion | Nom du modèle d'élément de recherche | Commande de tâche des éléments de recherche | Nom de commande à rechercher dans la règle de comportement |
|---|---|---|---|
| Ajouter ou remplacer des critères de recherche | replaceOrAddSearchCriteriaAction | ReplaceOrAddSearchCriteriaActionTaskCmd | aucun |
| Indiquer les résultats de recherche les plus pertinents | specifyTopSearchResultAction | SpecifyTopSearchResultActionTaskCmd | aucun |
| Ordonner les résultats de la recherche | orderSearchResultAction | OrderSearchResultActionTaskCmd | aucun |