Message Update_NC_OrderStatus
Le message Update_NC_OrderStatus est un message entrant qui contient des informations sur le statut d'une commande HCL Commerce. Une application d'arrière-plan génère ce message et l'envoie à la file d'attente de messages entrants HCL Commerce, où le système HCL Commerce reçoit le message. HCL Commerce La commande OrderStatus met à jour les tableaux ORDSTAT et ORDISTAT avec les nouvelles informations sur le statut de la commande.
Le message Update_NC_OrderStatus utilise le format de message XML et suit Update_NC_OrderStatus_10.dtd.
Le tableau suivant décrit le format du message Update_NC_OrderStatus. Pour une description d'une colonne de base de données, suivez le lien menant au tableau associé. Tous les champs sont facultatifs sauf indication contraire. La longueur de valeur de balise dans le message XML pour les champs de base de données de type INT, BIGINT et DOUBLE doit être CHAR (10), CHAR (19) et CHAR (16) respectivement.
| Niveau | Nom de zone | Commentaire | Nom de la table | Nom de colonne | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OrderStatus Header | S/O | S/O | S/O | |
| 1.1 | OrderNumber ByBackend | ORDSTAT | OSMORDER | Numéro de référence de commande généré par le système d'arrière-plan. | |
| 1,2 | OrderNumber ByNC | Obligatoire | ORDSTAT | ORDERS_ID | HCL Commerce numéro de référence de la commande. Il s'agit d'une clé étrangère qui référence la colonne ORDERS_ID dans le tableau ORDERS. |
| 1.3 | OrderNumber ByBuyer | S/O | S/O | Aucune donnée de ce type dans le tableau ou la colonne HCL Commerce. | |
| 1.4 | TotalPriceInfo | S/O | S/O | S/O | |
| 1.4.A1 | monétaire | Attribut | ORDSTAT | OSCPCUR | Devise dans laquelle le prix est exprimé. Le format de la devise doit respecter les normes ISO 4217. |
| 1.4.1 | TotalNetPrice | ORDSTAT | OSPRTOT | Prix total des produits de la commande. | |
| 1.4.2 | TotalTaxPrice | ORDSTAT | OSTXTOT | Taxes totales pour la commande. | |
| 1.4.3 | TotalShippingPrice | ORDSTAT | OSSHTOT | Total des frais de port de la commande. | |
| 1.4.4 | TotalTaxOn ShippingPrice | ORDSTAT | OSSHTXTOT | Total des taxes sur les frais de port pour la commande. | |
| 1.5 | RequisitionerID | S/O | S/O | Aucune donnée de ce type dans le tableau ou la colonne HCL Commerce. | |
| 1.5.A1 | type | Attribut | S/O | S/O | Aucune donnée de ce type dans le tableau ou la colonne HCL Commerce. |
| 1.6 | Etat | ORDSTAT | OSSTATUS | Statut de la commande. | |
| 1.7 | DateTime Reference | S/O | S/O | S/O | |
| 1.7.1 | PlacedDate | ORDSTAT | OSPLTIME | Horodatage de la commande | |
| 1.7.2 | PlacedTime | S/O | S/O | Aucune donnée de ce type dans le tableau ou la colonne HCL Commerce. | |
| 1.7.3 | LastUpdateDate | S/O | S/O | Aucune donnée de ce type dans le tableau ou la colonne HCL Commerce. | |
| 1.7.4 | LastUpdateTime | ORDSTAT | OSUPDTIME | Horodatage de la dernière mise à jour de la commande. | |
| 1.8 | ShipDate Reference | S/O | S/O | S/O | |
| 1.8.1 | Requested ShipDate | ORDSTAT | OSRSTIME | Horodatage d'expédition demandée. | |
| 1.8.2 | OIRSTIME | ORDSTAT | OSSSTIME | Horodatage d'expédition prévue. | |
| 1.8.3 | Actual ShipDate | ORDSTAT | OSASTIME | Horodatage d'expédition réel. | |
| 1.9 | CustomerField | Première occurrence. | ORDSTAT | FIELD1 | Réservé à la personnalisation. |
| 1.9 | CustomerField | Deuxième occurrence. | ORDSTAT | FIELD2 | Réservé à la personnalisation. |
| 1.9 | CustomerField | Troisième occurrence. | ORDSTAT | FIELD3 | Réservé à la personnalisation. |
| 1.10 | Données utilisateur | S/O | S/O | Aucune donnée de ce type dans le tableau ou la colonne HCL Commerce. | |
| 2 | OrderStatusItem | S/O | S/O | S/O | |
| 2.1 | OrderNumber ByBackend | ORDISTAT | OSMORDER | Numéro de commande du système d'arrière-plan. | |
| 2.2 | ItemNumber ByBackend | ORDISTAT | OIMITEM | Numéro d'article de commande du système d'arrière-plan. | |
| 2.3 | OrderNumber ByNC | Obligatoire | ORDISTAT | ORDERS_ID | HCL Commerce numéro de référence de la commande. Il s'agit d'une clé étrangère qui référence la colonne ORDERS_ID dans le tableau ORDERS. |
| 2.4 | ItemNumber ByNC | ORDISTAT | ORDER ITMES_ID | HCL Commerce Numéro de référence de l'article. Il s'agit d'une clé étrangère qui référence la colonne ORDERITEMS_ID dans le tableau ORDERITEMS. | |
| 2,5 | Quantité | ORDISTAT | OIQTCONFIRM | Quantité d'articles confirmée. | |
| 2.6 | ItemUnitPrice | ORDISTAT | OIUNPRC | Prix unitaire de l'article. | |
| 2.7 | TotalPriceInfo | S/O | S/O | S/O | |
| 2.7.A1 | monétaire | Attribut | ORDISTAT | OICPCUR | Devise dans laquelle le prix de l'article est exprimé. Le format de la devise doit respecter les normes ISO 4217. |
| 2.7.1 | TotalNetPrice | ORDISTAT | OIPRTOT | Prix total de l'article. | |
| 2.7.2 | TotalTaxPrice | ORDISTAT | OITXTOT | Taxe totale pour l'article. | |
| 2.7.3 | TotalShippingPrice | ORDISTAT | OISHTOT | Total des frais de port de l'article. | |
| 2.7.4 | TotalTaxOn ShippingPrice | ORDISTAT | OISHTXTOT | Montant total des taxes sur les frais d'expédition pour l'article. | |
| 2.8 | Etat | ORDISTAT | OISTATUS | Statut de l'article de commande. | |
| 2.9 | DateTime Reference | S/O | S/O | S/O | |
| 2.9.1 | PlacedDate | ORDISTAT | OIPLTIME | Horodatage de la commande de l'article. | |
| 2.9.2 | PlacedTime | S/O | S/O | Aucune donnée de ce type dans le tableau ou la colonne HCL Commerce. | |
| 2.9.3 | LastUpdateDate | S/O | S/O | Aucune donnée de ce type dans le tableau ou la colonne HCL Commerce. | |
| 2.9.4 | LastUpdateTime | S/O | S/O | Aucune donnée de ce type dans le tableau ou la colonne HCL Commerce. | |
| 2.10 | ShipDate Reference | S/O | S/O | S/O | |
| 2.10.1 | Requested ShipDate | ORDISTAT | OIRSTIME | Horodatage d'expédition demandée. | |
| 2.10.2 | OIRSTIME | ORDISTAT | OrderNumber ByNC | Horodatage d'expédition prévue. | |
| 2.10.3 | Actual ShipDate | ORDISTAT | OIASTIME | Horodatage d'expédition réel. | |
| 2.11 | Instruction | ORDISTAT | OICMNT | Commentaires du client concernant l'article commandé. Par exemple, un client peut inclure un message avec le cadeau commandé. | |
| 2.12 | CustomerField | Première occurrence. | S/O | S/O | Réservé à la personnalisation. |
| 2.12 | CustomerField | Second occurrence. | S/O | S/O | Réservé à la personnalisation. |
| 2.12 | CustomerField | Troisième occurrence. | S/O | S/O | Réservé à la personnalisation. |
| 2.13 | Données utilisateur | S/O | S/O | Aucune donnée de ce type dans le tableau ou la colonne HCL Commerce. |
- N/A signifie qu'il s'agit d'un nom d'élément parent ou qu'il n'y a pas d'informations associées mappées dans le tableau ou la colonne HCL Commerce.
- Pour "PlaceDate", "PlaceTime" et d'autres colonnes avec des types de données liés à la date et à l'heure, "PlacedDate" est mappé à un tableau HCL Commerce, mais "PlacedTime" ne l'est pas. Cela est dû au fait que dans les tableaux HCL Commerce, la valeur de temps (y compris le jour, l'heure, la minute et la seconde) est enregistrée dans une colonne à l'aide du format d'horodatage.