Tableau qui contient les informations sur la redirection d'URL dans le cadre de la stratégie SEO pour gérer les redirections 404 et 301.
Descriptions de la colonne :
| Nom | Type | Description |
| SEOREDIRECT_ID | BIGINT NOT NULL | Il s'agit de la clé primaire. |
| SEOURLKWD_ID_NEW | BIGINT | Contient l'ID de la référence de mot-clé d'URL vers laquelle la redirection doit être effectuée en cas de redirection d'un objet métier ou d'un mot-clé d'URL. |
| SEOURLKWD_ID_ORIG | BIGINT | Contient l'ID de la référence de mot-clé vers à partir de laquelle la redirection doit être effectuée en cas de redirection d'un objet métier ou d'un mot-clé. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | Le compteur de contrôle d'accès concurrent optimiste pour la table. Chaque fois qu'il y a une mise à jour de la table, le compteur est incrémenté. |
Index :
| Nom | Noms de colonne | Type |
| SYSTEM_GENERATED | SEOREDIRECT_ID | Clé primaire |
| I0001414 | SEOURLKWD_ID_NEW | Index non unique |
| I0001424 | SEOURLKWD_ID_ORIG | Index non unique |
Contrainte par les tables parent :
| Contrainte | Colonnes | Table parent | Colonnes parent | Type |
| F_3701 | SEOURLKWD_ID_NEW | SEOURLKEYWORD | SEOURLKEYWORD_ID | Cascade |
| F_3702 | SEOURLKWD_ID_ORIG | SEOURLKEYWORD | SEOURLKEYWORD_ID | Cascade |
Référencement par les tables enfant :
| Contrainte | Colonnes | Table enfant | Colonnes enfant | Type |
| F_3708 | SEOREDIRECT_ID | SEOREDIRECTTRAFFIC | SEOREDIRECT_ID | Cascade |