Ce tableau contient la définition de page SEO d'une pageName particulière au niveau d'un site/magasin
Descriptions de la colonne :
| Nom | Type | Description |
| SEOPAGEDEF_ID | BIGINT NOT NULL | Clé unique générée pour la définition de page SEO. |
| PAGENAME | VARCHAR (64) NOT NULL | Nom de la page pour laquelle la définition de page est stockée. |
| STOREENT_ID | INTEGER NOT NULL | Numéro de référence de l'entité de magasin à laquelle appartient la page. |
| LASTUPDATE | TIMESTAMP NOT NULL | Date de dernière mise à jour de la définition de page. |
| CREATEDTIME | TIMESTAMP NOT NULL | Heure de création de la définition de page. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | Le compteur de contrôle d'accès concurrent optimiste pour la table. Chaque fois qu'il y a une mise à jour de la table, le compteur est incrémenté. |
Index :
| Nom | Noms de colonne | Type |
| SYSTEM_GENERATED | SEOPAGEDEF_ID | Clé primaire |
| I0001409 | PAGENAME+STOREENT_ID | Index à entrées uniques |
| I0001410 | STOREENT_ID | Index non unique |
Contrainte par les tables parent :
| Contrainte | Colonnes | Table parent | Colonnes parent | Type |
| F_3697 | STOREENT_ID | STOREENT | STOREENT_ID | Cascade |
Référencement par les tables enfant :
| Contrainte | Colonnes | Table enfant | Colonnes enfant | Type |
| F_3698 | SEOPAGEDEF_ID | SEOPAGEDEFDESC | SEOPAGEDEF_ID | Cascade |
| F_3700 | SEOPAGEDEF_ID | SEOPAGEDEFOVR | SEOPAGEDEF_ID | Cascade |