Mappage de colonnes entre l'API REST software_instances et v2/software_instances
Disponible à partir de la version 9.2.8. Si certains de vos outils personnalisés ou processus internes utilisent l'API REST software_instances, découvrez comment les colonnes de cette API sont mappées à celles de l'API v2/software_instances. Il est préférable d'ajuster les outils pour qu'ils utilisent l'API REST de la version 2.
La quantité de données renvoyées par l'API v2/software_instances peut être supérieure à celle renvoyée par l'API software_instances. Cela est dû au fait que l'API v2/software_instances renvoie des données historiques sur les logiciels désinstallés et les ordinateurs retirés. Elle renvoie également plusieurs enregistrements si un logiciel est installé dans plusieurs emplacements d'un même ordinateur. L'API software_instances ne renvoie pas ces données.
| API software_instances | API v2/software_instances | Commentaire |
|---|---|---|
| id | ||
| software_fact_id | ||
| computer_system_id | Les systèmes informatiques sont remplacés par des ordinateurs. | |
| computer_id | computer_id | |
| discoverable_guid | discoverable_guid | |
| default_product_guid | La colonne default_product_guid fournit des informations sur le regroupement par défaut. L'API REST version 2 fournit des informations sur le produit auquel le composant est en fait affecté. Ces informations sont fournies dans la colonne product_name. |
|
| first_used | usage_data.first_used | |
| last_used | usage_data.last_used | |
| valid_from | discovery_start | |
| valid_to | discovery_end | La colonne valid_to affiche toujours 9999-12-31T23:59:59Z car l'API REST software_instances ne fournit pas de données historiques. La colonne discovery_end fournit la date réelle à laquelle le composant a été signalé pour la dernière fois. |
| updated_at | ||
| signature_count | ||
| total_time | usage_data.total_time | |
| total_runs | usage_data.total_runs | |
| avg_run_time | usage_data.avg_run_time | |
| avg_runs_per_day | usage_data.avg_runs_per_day | |
| Processus | usage_data.process | |
| supprimé | is_present | La colonne deleted affiche toujours false. La colonne is_present fournit les informations réelles. |
| catalog_dimension.software_title_name* | product_name | Dans la plupart des cas, les colonnes catalog_dimension fournissent des informations sur le produit par défaut. Dans certains cas, les colonnes fournissent des informations sur le composant. Important : * Si les colonnes catalog_dimension contiennent des informations sur un composant, il n'y a pas de mappage entre la version 1 et la version 2 de l'API REST, car la version 2 de l'API REST fournit toujours des informations sur le produit auquel le composant est effectivement affecté. |
| catalog_dimension.publisher_name* | product_publisher_name | |
| catalog_dimension.software_title_release_name* | product_release_name | |
| catalog_dimension.version* | product_release | |
| catalog_dimension.software_title_version_name |