Comment déterminer la police PC400
Lorsqu'un travail d'impression est créé sur iSeries™, eServer™ i5 ou System i5™, une certaine police, identifiée par l'ID de police (GFID), lui est associée. Une telle police peut être spécifiée par les paramètres suivants :
- Famille de polices
- Emplacement et famille
- Jeu de caractères
- Largeur
- Hauteur
- Poids
- Style
Les polices système sont disponibles avec tous les pilotes d'impression, et les polices d'appareil plus flexibles sont propres à chaque imprimante et pilote d'imprimante. Ces polices sont également plus fixes en termes de CPI, de poids, de pages de codes et d'autres critères qui peuvent exclure leur utilisation lorsqu'elles correspondent aux besoins spécifiés de l'hôte.
Il existe des problèmes associés au mappage d'une police iSeries™, eServer™ i5 ou System i5™ sur une police PC. Lorsque votre PC dispose de toutes les polices dont vous avez besoin, utilisez le tableau suivant pour déterminer la meilleure police à utiliser.
| ID entrée | Famille de polices | GFID | Emplacement et famille | Jeu de caractères | Largeur | Hauteur | Poids | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFID0003 | OCR-B | 3 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0005 | Orator | 5 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0011 | Courier | 11 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0012 | Prestige | 12 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0013 | Artisan | 13 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0018 | Courier Italic | 18 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0019 | OCR-A | 19 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0020 | Pica | 20 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0030 | Symbole | 30 | 49 | 2 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0038 | Orator | 38 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0039 | Gothic | 39 | 49 | 0 | 144 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0040 | Gothic | 40 | 49 | 0 | 144 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0041 | Roman | 41 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0042 | Serif | 42 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0043 | Serif | 43 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0044 | Katakana | 44 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0045 | APL | 45 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0046 | Courier Bold | 46 | 49 | 0 | 144 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0050 | Shalom | 50 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0066 | Gothic | 66 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0068 | Gothic | 68 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0069 | Gothic | 69 | 49 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0070 | Serif | 70 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0071 | Serif | 71 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0072 | Serif | 72 | 49 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0080 | Symbole | 80 | 49 | 2 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0084 | Script | 84 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0085 | Courier | 85 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0086 | Prestige | 86 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0087 | Letter-Gothic | 87 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0091 | Clair | 91 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0107 | Courier | 107 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0110 | Letter-Gothic | 110 | 49 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0111 | Prestige | 111 | 49 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0112 | Prestige | 112 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0115 | Symbole | 115 | 49 | 2 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0155 | Boldface | 155 | 18 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0158 | Document | 158 | 18 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0159 | Boldface | 159 | 18 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0160 | Essay | 160 | 34 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0162 | Essay | 162 | 34 | 0 | 120 | 240 | 800 | 255 |
| GFID0163 | Essay | 163 | 34 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0168 | Barak | 168 | 18 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0173 | Essay | 173 | 34 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0175 | Document | 175 | 18 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0176 | Boldface | 176 | 18 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0177 | Boldface | 177 | 18 | 0 | 120 | 240 | 800 | 255 |
| GFID0193 | Symbole | 193 | 49 | 2 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0198 | Symbole | 198 | 49 | 2 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0204 | Gothic | 204 | 49 | 0 | 108 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0221 | Prestige | 221 | 49 | 0 | 96 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0222 | Gothic | 222 | 49 | 0 | 96 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0223 | Courier | 223 | 49 | 0 | 96 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0225 | Symbole | 225 | 49 | 2 | 96 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0229 | Serif | 229 | 49 | 0 | 96 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0230 | Gothic | 230 | 49 | 0 | 96 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0245 | Courier Bold | 245 | 49 | 0 | 288 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0252 | Courier | 252 | 49 | 0 | 84 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0253 | Courier Bold | 253 | 49 | 0 | 84 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0254 | Courier | 254 | 49 | 0 | 84 | 120 | 400 | 0 |
| GFID0280 | APL | 280 | 49 | 0 | 72 | 120 | 400 | 0 |
| GFID0281 | Gothic | 281 | 49 | 0 | 72 | 120 | 400 | 0 |
| GFID0290 | Gothic | 290 | 49 | 0 | 54 | 120 | 400 | 0 |
| GFID0751 | Sonoran-serif | 751 | 18 | 0 | 54 | 162 | 400 | 0 |
| GFID1051 | Sonoran-serif | 1051 | 18 | 0 | 66 | 198 | 400 | 0 |
| GFID1053 | Sonoran-serif | 1053 | 18 | 0 | 66 | 198 | 800 | 0 |
| GFID1056 | Sonoran-serif | 1056 | 18 | 0 | 66 | 198 | 400 | 255 |
| GFID1351 | Sonoran-serif | 1351 | 18 | 0 | 84 | 240 | 400 | 0 |
| GFID1653 | Sonoran-serif | 1653 | 18 | 0 | 108 | 312 | 800 | 0 |
| GFID2103 | Sonoran-serif | 2103 | 18 | 0 | 162 | 480 | 800 | 0 |
|
Note :
|
||||||||