Alertes et notifications
Unica enverra des alertes et des notifications pour différents événements ou déclencheurs relatifs à l’utilisation de la licence. Les notifications et alertes seront envoyées aux utilisateurs ayant un rôle d’administrateur de rôles (HCL Marketing Platform) et les alertes système (sous Abonnement aux notifications dans Unica Platform) sont activées pour l’utilisateur.
| Type de licence | Produit | Notification ou alerte | Scénario |
|---|---|---|---|
| A durée limitée/Perpétuelle | Unica Marketing Platform | Alertes et notifications | Aucune licence valide trouvée pour Unica Marketing Platform |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Licence à durée limitée - Moitié de la durée |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Licence à durée limitée - 30 jours avant expiration |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Licence à durée limitée - 7 jours avant expiration |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Licence à durée limitée - Expiration dans 24 heures. |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Licence à durée limitée - Expiration d'ici NN:NN. |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Licence à durée limitée - Déjà arrivée à expiration. |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Licence à durée limitée - Détails de la période de grâce |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Licence à durée limitée - Tous les jours, jusqu’à la fin de la période de grâce |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Licence à durée limitée - Lorsque la période de grâce se termine |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Consommation - atteint 50 % d’utilisation |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | La consommation atteint 75 % |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | La consommation atteint 90 % |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | La consommation atteint 95 % |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | La consommation atteint 100 % |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Consommation de licence expirée |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Consommation de la licence avec détails de découvert, le cas échéant |
| Terme | Tout | Alertes et notifications | Détails de consommation avec découvert - Jusqu'à la fin du découvert |
| Perpétuelle | Tout | Alertes et notifications | Consommation - atteint 50 % d’utilisation |
| Perpétuelle | Tout | Alertes et notifications | La consommation atteint 75 % |
| Perpétuelle | Tout | Alertes et notifications | La consommation atteint 90 % |
| Perpétuelle | Tout | Alertes et notifications | La consommation atteint 95 % |
| Perpétuelle | Tout | Alertes et notifications | La consommation atteint 100 % |
| Perpétuelle | Tout | Alertes et notifications | Consommation de licence en cours d'utilisation dans un quota illimité |
Remarque : Les produits Marketing Platform et Campaign, prennent en charge le mode de licence basé sur le nombre de licences. La plage de consommation pour ces produits varie, c'est-à-dire qu'elle peut baisser ou augmenter. Lorsque la consommation atteint plusieurs valeurs, la notification est envoyée à l’utilisateur. La notification ne sera envoyée à l’utilisateur que la première fois qu’il consommera plusieurs valeurs de l’utilisation des droits.