PCSTATS
Cette table est obsolète et est fourni uniquement à des fins de rétrocompatibilité.
Descriptions de la colonne :
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| STOREENT_ID | INTEGER NOT NULL | Réservé à un usage interne HCL. |
| CATGROUP_ID | BIGINT NOT NULL | Réservé à un usage interne HCL. |
| VIEWS | INTEGER | Réservé à un usage interne HCL. |
| CLICKS | INTEGER | Réservé à un usage interne HCL. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | Réservé à un usage interne HCL. |
Index :
| Nom | Noms de colonne | Type |
|---|---|---|
| SYSTEM_GENERATED | STOREENT_ID+CATGROUP_ID | Clé primaire |