Chaque ligne représente la relation d'un article et/ou d'un emplacement avec une configuration de stock.
Descriptions de la colonne :
| Nom | Type | Description |
| INVCNFREL_ID | BIGINT NOT NULL | ID interne de cette relation. |
| INVCNF_ID | BIGINT NOT NULL | ID de configuration de stock. |
| CATENTRY_ID | BIGINT | ID d'entrée de catalogue. Une valeur NULL signifie que cette relation s'applique à tous les articles à l'emplacement spécifié. Une valeur NULL pour CATENTRY_ID, STORE_ID et STLOC_ID signifie que cette relation s'applique à tous les articles à tous les emplacements. |
| STORE_ID | INTEGER | ID de magasin en ligne. Vous pouvez spécifier cet ID ou l'ID du magasin physique, mais pas les deux. Une valeur NULL pour STORE_ID et STLOC_ID signifie que cette relation s'applique à l'article à tous les emplacements. Une valeur NULL pour CATENTRY_ID, STORE_ID et STLOC_ID signifie que cette relation s'applique à tous les articles à tous les emplacements. |
| STLOC_ID | INTEGER | ID de magasin physique. Vus pouvez spécifier cet ID ou l'ID de magasin en ligne, mais pas les deux. Une valeur NULL pour STORE_ID et STLOC_ID signifie que cette relation s'applique à l'article à tous les emplacements. Une valeur NULL pour CATENTRY_ID, STORE_ID et STLOC_ID signifie que cette relation s'applique à tous les articles à tous les emplacements. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | Le compteur de contrôle d'accès concurrent optimiste pour la table. Chaque fois qu'il y a une mise à jour de la table, le compteur est incrémenté. |
Index :
| Nom | Noms de colonne | Type |
| SYSTEM_GENERATED | INVCNFREL_ID | Clé primaire |
| I0001227 | CATENTRY_ID+STORE_ID+STLOC_ID | Index à entrées uniques |
| I0001228 | STORE_ID | Index non unique |
| I0001229 | STLOC_ID | Index non unique |
Contrainte par les tables parent :
| Contrainte | Colonnes | Table parent | Colonnes parent | Type |
| F_3586 | CATENTRY_ID | CATENTRY | CATENTRY_ID | Cascade |
| F_3587 | STORE_ID | STORE | STORE_ID | Cascade |
| F_3588 | STLOC_ID | STLOC | STLOC_ID | Cascade |
| F_3589 | INVCNF_ID | INVCNF | INVCNF_ID | Cascade |