Les magasins offrent des ajustements aux composants dans un kit dynamique spécifique.
Descriptions de la colonne :
| Nom | Type | Description |
| TRADEPOSCN_ID | BIGINT NOT NULL | ID de conteneur de positions commerciales. |
| KIT_ID | BIGINT NOT NULL | La CatalogEntry du kit dynamique proposé à la vente. |
| CATENTRY_ID | BIGINT NOT NULL | Le composant CatalogEntry dans le kit dynamique proposé à la vente. |
| ADJUSTMENT | DECIMAL (20,5) NOT NULL DEFAULT 0 | Ajustement en pourcentage sur le composant. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | Le compteur de contrôle d'accès concurrent optimiste pour la table. Chaque fois qu'il y a une mise à jour de la table, le compteur est incrémenté. |
Index :
| Nom | Noms de colonne | Type |
| SYSTEM_GENERATED | TRADEPOSCN_ID+KIT_ID+CATENTRY_ID | Clé primaire |
| I0001407 | KIT_ID | Index non unique |
| I0001408 | CATENTRY_ID | Index non unique |
Contrainte par les tables parent :
| Contrainte | Colonnes | Table parent | Colonnes parent | Type |
| F_3693 | TRADEPOSCN_ID | TRADEPOSCN | TRADEPOSCN_ID | Cascade |
| F_3694 | KIT_ID | CATENTRY | CATENTRY_ID | Cascade |
| F_3695 | CATENTRY_ID | CATENTRY | CATENTRY_ID | Cascade |