Common data segment
| Offsets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Hex | Type | Len | Name (Dim) | Description |
| 0 | (0) | STRUCTURE | * | CPLREC08 | ENDED IN ERROR RECORD |
| 0 | (0) | CHARACTER | 19 | CPLKEY08 | |
| 0 | (0) | CHARACTER | 2 | * | TYPE IS ALWAYS 08 |
| 2 | (2) | SIGNED | 2 | CPLSEQ08 | ERROR RECORD NUMBER |
| 4 | (4) | CHARACTER | 15 | CPLKF08 |
FILLER CONTAINS BLANKS |
| 19 | (13) | CHARACTER | * | CPLBDY08 | BODY OF ERROR RECORD |
| 19 | (13) | CHARACTER | 4 | CPLEYE08 | EYECATCHER |
| 23 | (17) | UNSIGNED | 1 | CPLVERS08 | VERSION NUMBER |
| 24 | (18) | SIGNED | 2 | CPL#OP08 | NUMBER OF ENTRIES IN REC |
| 26 | (1A) | CHARACTER | 2 |
CPLFREE1_08 |
FREE |
| 28 | (1C) | CHARACTER | 8 |
CPLUPDTOD08 |
UPDATE TOD CURRENTLY FREE |
| 36 | (24) | CHARACTER | 22 |
CPLFREE2_08 |
FREE |
| 58 | (3A) | CHARACTER | * | CPLVAR08 | VARIABLE PART OF RECORD |