Measures and Dimensions in Google Looker for WhatsApp Channel
The measures and dimensions for the various data exploration views of the WhatsApp channel are as follows:
| Dimensions | WhatsApp Campaign Summary |
WhatsApp Campaign Summary by Hour |
WhatsApp Recipients Summary |
|---|---|---|---|
| Campaign Code | Yes | Yes | Yes |
| Campaign ID | Yes | Yes | |
| Campaign Name | Yes | Yes | Yes |
| Cell Code | Yes | Yes | |
| Container ID | Yes | Yes | Yes |
| Container Name | Yes | Yes | Yes |
| Date Fields | Yes | Yes | |
| > Contact Date | Yes | Yes | |
| > Contact Hour of Day | Yes | Yes | |
| > Contact Month | Yes | Yes | |
| > Contact Quarter | Yes | Yes | |
| > Contact Time | Yes | Yes | |
| > Contact Week | Yes | Yes | |
| > Contact Year | Yes | Yes | |
| > Response Date | Yes | Yes | |
| > Response Hour of Day | Yes | Yes | |
| > Response Month | Yes | Yes | |
| > Response Quarter | Yes | Yes | |
| > Response Time | Yes | Yes | |
| > Response Week | Yes | Yes | |
| > Response Year | Yes | Yes | |
| Mailing Code | Yes | Yes | Yes |
| Mailing Instance | Yes | Yes | Yes |
| Masked Mobile No | Yes | ||
| Mobile No | Yes |
| Dimensions | WhatsApp Campaign Summary |
WhatsApp Campaign Summary by Hour |
WhatsApp Recipients Summary |
|---|---|---|---|
| Count | Yes | ||
| Total Delivered | Yes | Yes | Yes |
| Total Failed | Yes | Yes | Yes |
| Total Pending | Yes | ||
| Total Sent | Yes | ||
| Total Views | Yes | Yes | Yes |