Measures and Dimensions in Google Looker for the Email Channel - Part 2
The measures and dimensions for the various data exploration views of the email channel are as follows:
| Dimensions | Email Campaign Unsubscribe Summary |
Email Campaign Link Summary |
Email Campaign Link Summary by Day |
Email A/B Test Campaign Overview |
|---|---|---|---|---|
| Campaign Code | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Campaign ID | Yes | Yes | Yes | |
| Campaign Name | Yes | Yes | Yes | |
| Cell Code | Yes | Yes | ||
| Container ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Container Name | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Date Fields | Yes | Yes | ||
| > Contact Date | Yes | Yes | ||
| > Contact Month | Yes | Yes | ||
| > Contact Quarter | Yes | Yes | ||
| > Contact Time | Yes | |||
| > Contact Week | Yes | Yes | ||
| > Contact Year | Yes | Yes | ||
| > Response Date | Yes | Yes | ||
| > Response Month | Yes | Yes | ||
| > Response Quarter | Yes | Yes | ||
| > Response Time | Yes | |||
| > Response Week | Yes | Yes | ||
| > Response Year | Yes | Yes | ||
| Document | Yes | |||
| Yes | ||||
| Email (Masked) | Yes | |||
| Email Link | Yes | Yes | Yes | |
| First Contact Hour | ||||
| First Viewed Hour | ||||
| Mailing Code | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mailing Instance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mailing Name | Yes | |||
| Response Date | ||||
| > Date | ||||
| > Hour of Day | ||||
| > Month | ||||
| > Quarter | ||||
| > Time | ||||
| > Week | ||||
| > Year | ||||
| Test Name | Yes | |||
| Winning Criteria | Yes | |||
| Winning Test | Yes |
| Measures | Email Campaign Summary |
Email Campaign Summary by Day |
Email Campaign Response Analysis by Hour |
Email Campaign Recipient Details |
|---|---|---|---|---|
| Challenge Response | ||||
| Count | Yes | |||
| Hard Bounce | ||||
| ISP Feedback | ||||
| Other | ||||
| Out of Office | ||||
| Send Failed | ||||
| Soft Bounce | ||||
| Technical Issue | ||||
| Total Click Rate | Yes | Yes | ||
| Total Clicks | Yes | Yes | ||
| Total Delivered | Yes | Yes | ||
| Total Failed | Yes | |||
| Total Sent | Yes | Yes | ||
| Total Views | Yes | Yes | ||
| Unique Click Rate | Yes | Yes | ||
| Unique Clicks | Yes | Yes | Yes | |
| Unique Complaints | Yes | |||
| Unique Views | Yes | Yes | Yes | |
| Unknown | ||||
| Winner Unique Clicks | Yes | |||
| Winner Unique Complaints | Yes | |||
| Winner Unique Views | Yes |