Measures and Dimensions in Google Looker for SMS Channel
The measures and dimensions for the various data exploration views of the SMS channel are as follows:
| Dimensions | SMS Campaign Summary |
SMS Campaign Summary by Hour |
SMS Campaign Link Summary by Hour |
SMS Recipients Summary |
|---|---|---|---|---|
| Campaign Code | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Campaign ID | Yes | Yes | ||
| Campaign Name | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cell Code | Yes | Yes | Yes | |
| Container ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Container Name | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Date Fields | Yes | Yes | Yes | |
| > Contact Date | Yes | Yes | Yes | |
| > Contact Hour of Day | Yes | Yes | Yes | |
| > Contact Month | Yes | Yes | Yes | |
| > Contact Quarter | Yes | Yes | Yes | |
| > Contact Time | Yes | Yes | Yes | |
| > Contact Week | Yes | Yes | Yes | |
| > Contact Year | Yes | Yes | Yes | |
| > Response Date | Yes | Yes | Yes | |
| > Response Hour of Day | Yes | Yes | Yes | |
| > Response Month | Yes | Yes | Yes | |
| > Response Quarter | Yes | Yes | Yes | |
| > Response Time | Yes | Yes | Yes | |
| > Response Week | Yes | Yes | Yes | |
| > Response Year | Yes | Yes | Yes | |
| Mailing Code | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mailing Instance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Masked Mobile No | Yes | |||
| Mobile No | Yes | |||
| SMS Link | Yes |
| Dimensions | SMS Campaign Summary |
SMS Campaign Summary by Hour |
SMS Campaign Link Summary by Hour |
SMS Recipients Summary |
|---|---|---|---|---|
| Count | Yes | |||
| Delivered | Yes | |||
| Failed | Yes | |||
| Rejected | Yes | |||
| Total Click Rate | Yes | Yes | Yes | |
| Total Clicks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Total Delivered | Yes | Yes | Yes | |
| Total Failed | Yes | Yes | Yes | |
| Total Pending | Yes | |||
| Total Rejected | Yes | Yes | Yes | |
| Total Sent | Yes | |||
| Unique Click Rate | Yes | |||
| Unique Clicks | Yes |