Esta tabla contiene las relaciones existentes entre la ubicación de tienda y el centro de despacho de pedidos.
Descripciones de columna:
| Nombre: | Tipo | Descripción: |
| STLFFMREL_ID | INTEGER NOT NULL | ID exclusivo y clave primaria |
| STLOC_ID | INTEGER NOT NULL | El identificador de la tienda física. |
| FFMCENTER_ID | INTEGER NOT NULL | El número de referencia del centro de despacho de pedidos que representa el despacho de pedidos de la tienda especificada. |
| ADDRESS_ID | BIGINT NOT NULL | La dirección de la tienda física tal como se almacena en la tabla Address. Normalmente, se utiliza como la dirección de envío de los artículos que son para recogida en tienda. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | El contador de control de simultaneidad optimista para la tabla. Cada vez que hay una actualización de la tabla, se incrementa el contador. |
Índices:
| Nombre: | Nombre(s) de columna | Tipo |
| <SYSTEM-GENERATED> | STLFFMREL_ID | Clave primaria |
| I0001220 | STLOC_ID+FFMCENTER_ID | Índice exclusivo |
| I0001221 | FFMCENTER_ID | Índice no exclusivo |
| I0001222 | ADDRESS_ID | Índice no exclusivo |
Limitado por las tablas padre:
| Restricción | Columnas | Tabla padre | Columnas padre | Tipo |
| F_3578 | STLOC_ID | STLOC | STLOC_ID | Cascada |
| F_3579 | FFMCENTER_ID | FFMCENTER | FFMCENTER_ID | Cascada |
| F_3580 | ADDRESS_ID | ADDRESS | ADDRESS_ID | Cascada |