Esta tabla la puede utilizar el método CalculationRuleQualify de envío para elegir una norma de cálculo que se base en la modalidad de envío y en el centro de despacho de pedidos. Se utiliza cuando la dirección de envío coincide con una de las jurisdicciones de envío de un grupo de jurisdicciones concreto.
Descripciones de columna:
| Nombre: | Tipo | Descripción: |
| CALRULE_ID | INTEGER NOT NULL | La norma de cálculo. |
| SHPJCRULE_ID | INTEGER NOT NULL | Clave exclusiva generada. |
| FFMCENTER_ID | INTEGER | El centro de despacho de pedidos. Si tiene el valor NULL, esta fila se aplica a todos los centros de despacho de pedidos. |
| JURSTGROUP_ID | INTEGER | El grupo de jurisdicciones de envío. Si tiene el valor NULL, esta fila se aplica a todos los grupos de jurisdicciones de envío. |
| PRECEDENCE | DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0 | Cuando una dirección de envío pertenece a más de uno de los grupos de jurisdicciones de envío especificados para el mismo centro de despacho de pedidos y modalidad de envío, solo se tiene en cuenta la norma de cálculo con el valor SHPJCRULE.PRECEDENCE más alto. |
| SHIPMODE_ID | INTEGER | La modalidad de envío. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | El contador de control de simultaneidad optimista para la tabla. Cada vez que hay una actualización de la tabla, se incrementa el contador. |
Índices:
| Nombre: | Nombre(s) de columna | Tipo |
| <SYSTEM-GENERATED> | SHPJCRULE_ID | Clave primaria |
| I0000230 | FFMCENTER_ID+SHIPMODE_ID+JURSTGROUP_ID+CALRULE_ID | Índice exclusivo |
| I0000767 | SHIPMODE_ID | Índice no exclusivo |
| I0000768 | JURSTGROUP_ID | Índice no exclusivo |
| I0000769 | CALRULE_ID | Índice no exclusivo |
Limitado por las tablas padre:
| Restricción | Columnas | Tabla padre | Columnas padre | Tipo |
| F_751 | CALRULE_ID | CALRULE | CALRULE_ID | Cascada |
| F_752 | JURSTGROUP_ID | JURSTGROUP | JURSTGROUP_ID | Cascada |
| F_753 | SHIPMODE_ID | SHIPMODE | SHIPMODE_ID | Cascada |
| F_754 | FFMCENTER_ID | FFMCENTER | FFMCENTER_ID | Cascada |