Esta tabla está en desuso y se proporciona únicamente por razones de compatibilidad con versiones anteriores.
Descripciones de columna:
| Nombre: | Tipo | Descripción: |
| ESPOT_ID | INTEGER NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| JOBID | BIGINT NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| SCHED_ID | INTEGER NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | Reservado para uso interno de HCL. |
Índices:
| Nombre: | Nombre(s) de columna | Tipo |
| <SYSTEM-GENERATED> | ESPOT_ID+SCHED_ID | Clave primaria |
| I0000909 | JOBID | Índice no exclusivo |
| I0001287 | SCHED_ID | Índice no exclusivo |
Limitado por las tablas padre:
| Restricción | Columnas | Tabla padre | Columnas padre | Tipo |
| F_1094 | JOBID | SCHCONFIG | SCCJOBREFNUM | Cascada |
| F_1095 | SCHED_ID | INTVSCHED | INTVSCHED_ID | Cascada |
| F_1158 | ESPOT_ID | EMSPOT | EMSPOT_ID | Cascada |