Cross reference
| Name | Hex Offset | Hex Value | Level |
|---|---|---|---|
| CPLBND | 1AC | 4 | |
| CPLCDEOP | 1A0 | 4 | |
| CPLCOND_F | 19C | 4 | |
| CPLCOND_T | 19A | 4 | |
| CPLCOND_U | 19E | 4 | |
| CPLCONDTOT | 198 | 4 | |
| CPLCPROP | 194 | 4 | |
| CPLCSUOP | 196 | 4 | |
| CPLDEOP | E8 | 4 | |
| CPLPCOP | EA | 4 | |
| CPLPROP | E6 | 4 | |
| CPLPSOP | D2 | 4 | |
| CPLPXOP | 1A2 | 4 | |
| CPLR1OP | D4 | 4 | |
| CPLR2OP | D6 | 4 | |
| CPLSROP | EC | 4 | |
| CPLSUOP | E4 | 4 | |
| CPLAADOP | AA | 5 | |
| CPLAAOP | AA | 4 | |
| CPLAATOP | B0 | 5 | |
| CPLADIOP | 1A | 4 | |
| CPLADUOP | CC | 4 | |
| CPLAECOP | DD | 4 | |
| CPLAEDOP | BE | 5 | |
| CPLAEOP | BE | 4 | |
| CPLAETOP | C4 | 5 | |
| CPLAJR | EE | 02 | 5 |
| CPLALCTIME | 38 | 2 | |
| CPLALTWS | FE | 4 | |
| CPLASDOP | A0 | 5 | |
| CPLASIDJOB | 128 | 4 | |
| CPLASOP | A0 | 4 | |
| CPLASSOP | EE | 20 | 5 |
| CPLASTOP | A6 | 5 | |
| CPLASUOP | EE | 04 | 5 |
| CPLAUTINF | 15F | 4 | |
| CPLBDYOP | C | 3 | |
| CPLBNDDEL | 8 | 80 | 3 |
| CPLBNDFLAG | 8 | 2 | |
| CPLBNDOP | 0 | 1 | |
| CPLBND99K | 0 | 2 | |
| CPLCLNCM | 65 | 02 | 5 |
| CPLCLNDIA | 14A | 4 | |
| CPLCLNRES | 149 | 4 | |
| CPLCLNSTAT | 19 | 4 | |
| CPLCLNTYP | 12A | 4 | |
| CPLCOM3P | 0 | 2 | |
| CPLCONDID | 1A8 | 4 | |
| CPLCONDRJOB | 16E | 02 | 5 |
| CPLCPCOOP | 0 | 40 | 3 |
| CPLCPMATC | 1 | 2 | |
| CPLCPNDOP | 0 | 80 | 3 |
| CPLCPOCOP | 4 | 3 | |
| CPLCPOP | 4 | 2 | |
| CPLCPOP_CID | 2 | 2 | |
| CPLCPOPOP | 7 | 3 | |
| CPLCPREOP | 0 | 1 | |
| CPLCPSWOP | 0 | 2 | |
| CPLCP15REQ | 65 | 20 | 5 |
| CPLCRITJOBPRED | 16E | 10 | 5 |
| CPLCRITPATH | 178 | 4 | |
| CPLCRITPRED | 0 | 10 | 3 |
| CPLCRTPTHX | 180 | 4 | |
| CPLCSOCOP | 4 | 3 | |
| CPLCSOP | 4 | 2 | |
| CPLCSOP_CID | 2 | 2 | |
| CPLCSOPOP | 7 | 3 | |
| CPLCSSWOP | 0 | 2 | |
| CPLCSTOP | D8 | 4 | |
| CPLCSUCOP | 0 | 1 | |
| CPLCSUFLAG | 1 | 2 | |
| CPLCSUSTEP | 1 | 80 | 3 |
| CPLDEFLT | 65 | 80 | 5 |
| CPLDEPTOP | F8 | 4 | |
| CPLDIRER | F9 | 10 | 5 |
| CPLDIRES | F9 | 40 | 5 |
| CPLDOATIME | 154 | 5 | |
| CPLDPREM | 16E | 08 | 5 |
| CPLDRECOV | 1AE | 40 | 5 |
| CPLDWTO | F9 | 04 | 5 |
| CPLDWTOP | F9 | 01 | 5 |
| CPLDWTOS | F9 | 02 | 5 |
| CPLDYN | 1AE | 80 | 5 |
| CPLEARE | 17C | 4 | |
| CPLEDUOP | C8 | 4 | |
| CPLEQQCLJBN | 154 | 4 | |
| CPLEQQCLJID | 14B | 4 | |
| CPLERFAIL | 153 | 08 | 5 |
| CPLERKOP | E0 | 4 | |
| CPLEROOP | E2 | 4 | |
| CPLERROP | D9 | 4 | |
| CPLEXDEST | 120 | 4 | |
| CPLEXEC | 65 | 04 | 5 |
| CPLEXIT13RC | 1AE | 08 | 5 |
| CPLEXPJCL | 114 | 01 | 5 |
| CPLEXPJCLUSED | 153 | 40 | 5 |
| CPLEXTINF | 15D | 4 | |
| CPLEXTOP | EE | 40 | 5 |
| CPLEYE3P | C | 4 | |
| CPLFAKESUB | 16F | 02 | 5 |
| CPLFLAG05 | 114 | 4 | |
| CPLFLAG06 | 153 | 4 | |
| CPLFLAG07 | 15C | 4 | |
| CPLFLAG08 | 16E | 4 | |
| CPLFLAG09 | 16F | 4 | |
| CPLFLAG10 | 1AE | 4 | |
| CPLFLAG11 | 1B0 | 4 | |
| CPLFLGOP | EE | 4 | |
| CPLFLGO2 | EF | 4 | |
| CPLFLGO3 | F9 | 4 | |
| CPLFLG05 | 65 | 4 | |
| CPLFRMOP | 66 | 4 | |
| CPLFROMPLC | 15C | 10 | 5 |
| CPLFTSANOP | 16E | 20 | 5 |
| CPLFTWRC | 160 | 4 | |
| CPLGROUP3P | 11 | 4 | |
| CPLHRCOP | FA | 4 | |
| CPLHRUOP | EF | 04 | 5 |
| CPLIADOP | 2A | 5 | |
| CPLIAOP | 2A | 4 | |
| CPLIATOP | 30 | 5 | |
| CPLIDOP | 5E | 4 | |
| CPLIMMERR | 114 | 04 | 5 |
| CPLISDOP | B4 | 5 | |
| CPLISDOPF2 | B4 | 7 | |
| CPLISDOPL4 | B6 | 6 | |
| CPLISOP | B4 | 4 | |
| CPLISTOP | BA | 5 | |
| CPLJBNOP | 4E | 4 | |
| CPLJCLOP | 64 | 4 | |
| CPLJESDEST | 184 | 4 | |
| CPLJIDOP | 56 | 4 | |
| CPLJIDOPN | 5A | 5 | |
| CPLJIDOPP | 56 | 5 | |
| CPLJLINFO | 114 | 40 | 5 |
| CPLJLODEST | 13C | 4 | |
| CPLJOBCRT | 116 | 5 | |
| CPLJOBPOL | 117 | 5 | |
| CPLJOBTBLIDX | 190 | 4 | |
| CPLJRSTAT | 115 | 4 | |
| CPLKEYOP | 0 | 3 | |
| CPLKF03P | 6 | 4 | |
| CPLKYP3P | 0 | 4 | |
| CPLLATEP | EE | 01 | 5 |
| CPLLODOP | 96 | 5 | |
| CPLLONGP | EF | 01 | 5 |
| CPLLOOP | 96 | 4 | |
| CPLLOTOP | 9C | 5 | |
| CPLLUSEROP | 134 | 4 | |
| CPLMCPUP | F0 | 4 | |
| CPLMHLD | 65 | 10 | 5 |
| CPLMONP | 153 | 80 | 5 |
| CPLMORERUN | 114 | 80 | 5 |
| CPLMPENDP | 1AE | 01 | 5 |
| CPLMPPEND | 1B0 | 80 | 5 |
| CPLMPREDOPNO | 102 | 5 | |
| CPLMVDEADL | 1AE | 10 | 5 |
| CPLMXLVL | 102 | 4 | |
| CPLNDXOP | 2 | 4 | |
| CPLNETOP | 34 | 4 | |
| CPLNOERR | 16F | 08 | 5 |
| CPLNOERRJT | 1AE | 04 | 5 |
| CPLNOERRSKIP | 1AE | 02 | 5 |
| CPLNOEVAL | 16E | 01 | 5 |
| CPLNOP | 65 | 08 | 5 |
| CPLNUMOP | 62 | 5 | |
| CPLOC03P | 2 | 5 | |
| CPLODDOP | 8C | 5 | |
| CPLODOP | 8C | 4 | |
| CPLODTOP | 92 | 5 | |
| CPLOIDOP | 82 | 5 | |
| CPLOIOP | 82 | 4 | |
| CPLOITOP | 88 | 5 | |
| CPLOPEX03P | 148 | 4 | |
| CPLOPINFO | 114 | 20 | 5 |
| CPLOPIRET | D0 | 4 | |
| CPLOP03P | 5 | 5 | |
| CPLORIGRC | 1A4 | 4 | |
| CPLPCOOP | 0 | 80 | 3 |
| CPLPEDOP | 78 | 5 | |
| CPLPENDP | EF | 02 | 5 |
| CPLPEOP | 78 | 4 | |
| CPLPETOP | 7E | 5 | |
| CPLPIVLLEFT | 8 | 3 | |
| CPLPIVLRIGHT | A | 3 | |
| CPLPMANDPEND | 0 | 08 | 3 |
| CPLPMATC | 1 | 2 | |
| CPLPMATCIVL | 8 | 2 | |
| CPLPNDOP | 0 | 20 | 3 |
| CPLPNROP | 0 | 40 | 3 |
| CPLPOCOP | 4 | 3 | |
| CPLPOP | 4 | 2 | |
| CPLPOPOP | 7 | 3 | |
| CPLPREOP | 0 | 1 | |
| CPLPRIOP | DE | 4 | |
| CPLPRPOP | EF | 20 | 5 |
| CPLPSDOP | 6E | 5 | |
| CPLPSOP | 6E | 4 | |
| CPLPSTOP | 74 | 5 | |
| CPLPSUDONE | 114 | 10 | 5 |
| CPLPSUTOKEN | 144 | 4 | |
| CPLPSUWAIT | 65 | 40 | 5 |
| CPLPSWOP | 0 | 2 | |
| CPLPTHOC | 180 | 5 | |
| CPLPTHOP | 183 | 5 | |
| CPLPTTOP | 2 | 2 | |
| CPLRECEND | 15C | 40 | 5 |
| CPLRECJOB | 153 | 02 | 5 |
| CPLRECOVON | 16F | 10 | 5 |
| CPLRECPRMP | 153 | 04 | 5 |
| CPLRECRUN | 153 | 01 | 5 |
| CPLREC24IS | 15C | 80 | 5 |
| CPLREC3P | 0 | 1 | |
| CPLREJST | 1AB | 4 | |
| CPLRELOP | EF | 10 | 5 |
| CPLRENG | 0 | 1 | |
| CPLRENG_COMP | 4B | 80 | 3 |
| CPLRENG_FLAGS | 4B | 2 | |
| CPLRENG_IA | 4C | 2 | |
| CPLRENG_IAD | 4C | 3 | |
| CPLRENG_IAT | 52 | 3 | |
| CPLRENG_IATH | 52 | 4 | |
| CPLRENG_IATM | 54 | 4 | |
| CPLRENG_JOBNAME | 10 | 2 | |
| CPLRENG_JSNAME | 0 | 2 | |
| CPLRENG_JSFOLDERSHORT |
56 |
5 | |
| CPLRENG_JSFOLDERID | A6 | 5 | |
| CPLRENG_JSWS | 38 | 2 | |
| CPLRENG_OPNO | 48 | 2 | |
| CPLRENG_ZJOB | 10 | 3 | |
| CPLRENG_ZWS | 38 | 3 | |
| CPLRENGINF | 1AA | 4 | |
| CPLREROP | EE | 80 | 5 |
| CPLRERUT | F9 | 20 | 5 |
| CPLRESCNEW | 2D | 04 | 3 |
| CPLRESTA | F9 | 80 | 5 |
| CPLRUSER | 164 | 4 | |
| CPLSCRIPT | 15C | 20 | 5 |
| CPLSCROP | 0 | 80 | 3 |
| CPLSENDING | 153 | 20 | 5 |
| CPLSHADOW | 16F | 01 | 5 |
| CPLSHOSEQ | 1AE | 20 | 5 |
| CPLSOCOP | 2 | 3 | |
| CPLSOP | 2 | 2 | |
| CPLSOPOP | 5 | 3 | |
| CPLSPDL | EE | 08 | 5 |
| CPLSPIA | EE | 10 | 5 |
| CPLSRAVACO | 40 | 2 | |
| CPLSRAVOP | 2D | 80 | 3 |
| CPLSRERR | 2E | 2 | |
| CPLSRIDX | 34 | 2 | |
| CPLSRIUSOP | 2D | 40 | 3 |
| CPLSRIUXOP | 2D | 20 | 3 |
| CPLSRKEPT | 2D | 10 | 3 |
| CPLSRKEPTX | 2D | 08 | 3 |
| CPLSRNOP | 0 | 2 | |
| CPLSRNUM | 30 | 2 | |
| CPLSRSOP | 0 | 1 | |
| CPLSRTOP | 2C | 2 | |
| CPLSRWRS | 2F | 2 | |
| CPLSSEQ | 65 | 01 | 5 |
| CPLSSEQOP | B4 | 6 | |
| CPLSSWOP | 0 | 2 | |
| CPLSTARTED | 1B0 | 40 | 5 |
| CPLSTCH | 12C | 4 | |
| CPLSTCHD | 12C | 5 | |
| CPLSTCHT | 130 | 5 | |
| CPLSTEPDEP | 16F | 80 | 5 |
| CPLSTEPSUCC | 16F | 40 | 5 |
| CPLSUBER | 153 | 10 | 5 |
| CPLSUBOP | EF | 80 | 5 |
| CPLSUBTOKEN | 14B | 5 | |
| CPLSUCOP | 0 | 1 | |
| CPLSUSP | 1B0 | 20 | 5 |
| CPLSYSSFAIL | 114 | 02 | 5 |
| CPLTASKTYPE | 1AF | 4 | |
| CPLTJTOP | EF | 40 | 5 |
| CPLTMPOP | FC | 4 | |
| CPLTOKEN | 11C | 5 | |
| CPLTOKEN_FULL | 118 | 4 | |
| CPLTOKEN_PRE | 118 | 5 | |
| CPLTWSJBNM | 15E | 4 | |
| CPLTWSJOB | 12B | 4 | |
| CPLTXTOP | 36 | 4 | |
| CPLTZOFF | 18E | 4 | |
| CPLTZONE | 16E | 04 | 5 |
| CPLUDATA | 104 | 4 | |
| CPLUNEXPRC | 16F | 04 | 5 |
| CPLURGMSG | 15C | 01 | 5 |
| CPLUSERSYS | 114 | 08 | 5 |
| CPLVAR03 | 1B4 | 2 | |
| CPLVDEST | 186 | 4 | |
| CPLVERS3P | 10 | 4 | |
| CPLWAITSE | 15C | 04 | 5 |
| CPLWAITWQA | 15C | 02 | 5 |
| CPLWASUJ | 15C | 08 | 5 |
| CPLWLM | 116 | 4 | |
| CPLWLMCLASS | 170 | 4 | |
| CPLWLMMSG | 16E | 40 | 5 |
| CPLWLMPROM | 16E | 80 | 5 |
| CPLWRER | F9 | 08 | 5 |
| CPLWSOP | 5E | 5 | |
| CPLXSTOP | DF | 4 | |
| CPLZCENTRIC | 16F | 20 | 5 |
| CPL2EVOP | EF | 08 | 5 |
| CPL3PEXTINFO | 0 | 1 | |
| CPL3PEXTNAME | 0 | 2 | |
| CPL3PSENAME | 36 | 2 | |
| CPL3PSPLEX | 16C | 4 |