Rapport sur les commandes en amont en retard
Utilisez ce rapport pour passer en revue les commandes en amont dont les produits en amont n'ont toujours pas été livrés.
Options : jours de retard, SKU
Triés par : date d'expédition convenue, numéro de commande
Regroupés par : non applicable
| Nom de la colonne de rapport | Nom de la table | Nom de colonne |
|---|---|---|
| Date d'expédition convenue | ORDERITEMS.PROMISEDAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET | |
| Jours de retard | date actuelle - (ORDERITEMS.PROMISEDAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET) | |
| Date d'expédition prévue | ORDERITEMS.ESTAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET | |
| Référence de la commande | ORDERS | ORDERS_ID |
| Unité de stockage | ITEMSPC | PARTNUMBER |
| Description | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
| Qté commandée | ORDERITEMS | QUANTITY |
| Qté unitaire | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Remarque : Le nombre de jours de retard est calculé par date et non par heure. Par conséquent, si une commande est traitée à minuit moins deux alors que la date d'expédition prévue est une minute plus tard, la commande est déjà considérée comme en retard d'une journée.
La date et l'heure sont basées sur l'horloge système de la machine où HCL Commerce Server est installé.