Rapport sur les réceptions de stock via un enregistrement de stock prévu
Utilisez ce rapport pour passer en revue les réceptions de stock correspondant à des enregistrements de stock prévu.
Options : date de début, date de fin, SKU, centres de distribution, fournisseurs
Triés par : SKU, date reçue
Regroupé par : non applicable
| Nom de la colonne de rapport | Nom de la table | Nom de colonne |
|---|---|---|
| Unité de stockage | ITEMSPC | PARTNUMBER |
| Description | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
| Numéro ID externe | RA | EXTERNALID |
| Date de création d'enregistrement de stock prévu | RA | ORDERDATE |
| Date de réception | RECEIPT | RECEIPTDATE |
| Centre de distribution | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
| Qté unitaire | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
| Qté reçue | RECEIPT | QTYRECEIVED |
| Fournisseur | VENDORDESC | DESCRIPTION |
| Commentaires sur la réception | RECEIPT | COMMENT1 |
| Commentaires sur la qualité | RECEIPT | COMMENT2 |
| Qté totale commandée | RADETAIL | QTYORDERED |
| Date prévue | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
| Statut d'enregistrement de stock prévu OUI = ouvert NON = fermé |
RA | OPENINDICATOR |