Esta tabla está en desuso y se proporciona únicamente por razones de compatibilidad con versiones anteriores.
Descripciones de columna:
| Nombre: | Tipo | Descripción: |
| PRIORITY | INTEGER NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| RULEXML | CLOB (1000000) | Reservado para uso interno de HCL. |
| CALCODE_ID | INTEGER NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| TARGETSALES | DECIMAL (20,5) | Reservado para uso interno de HCL. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | Reservado para uso interno de HCL. |
Índices:
| Nombre: | Nombre(s) de columna | Tipo |
| <SYSTEM-GENERATED> | CALCODE_ID | Clave primaria |
Limitado por las tablas padre:
| Restricción | Columnas | Tabla padre | Columnas padre | Tipo |
| F_693 | CALCODE_ID | CALCODE | CALCODE_ID | Cascada |