Esta tabla almacena información sobre las estipulaciones o limitaciones que determinan cuánto puede comprar un cliente en base a un contrato.
Descripciones de columna:
| Nombre: | Tipo | Descripción: |
| PURCHASELT_ID | BIGINT NOT NULL | El número de referencia interno. Es una clave primaria. |
| TERMCOND_ID | BIGINT NOT NULL | El ID de término y condición. |
| TRADEPOSCN_ID | BIGINT NOT NULL | El límite de compra forma parte de este contenedor de propuestas de comercio. |
| CATENTRY_ID | BIGINT NOT NULL | La Entrada de catálogo en venta. |
| LIMITTYPE | CHAR (1) NOT NULL | Indica el tipo de límite. Los valores válidos son los siguientes: - 0=por cantidad
- 1=por importe
|
| CURRENCY | CHAR (3) | La moneda del importe mínimo o máximo. Es un código de moneda según la norma ISO 4217. |
| MINAMOUNT | DECIMAL (20,5) | Importe de compra mínimo. |
| MAXAMOUNT | DECIMAL (20,5) | Importe de compra máximo. |
| CURRENTAMOUNT | DECIMAL (20,5) | Importe de compra actual. |
| MINQUANTITY | DOUBLE | Cantidad de compra mínima. |
| MAXQUANTITY | DOUBLE | Cantidad de compra máxima. |
| CURRENTQUANTITY | DOUBLE | Cantidad de compra actual. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | El contador de control de simultaneidad optimista para la tabla. Cada vez que hay una actualización de la tabla, se incrementa el contador. |
Índices:
| Nombre: | Nombre(s) de columna | Tipo |
| <SYSTEM-GENERATED> | PURCHASELT_ID | Clave primaria |
| I0000194 | TERMCOND_ID+TRADEPOSCN_ID+CATENTRY_ID | Índice exclusivo |
| I0000704 | TRADEPOSCN_ID | Índice no exclusivo |
| I0000705 | CATENTRY_ID | Índice no exclusivo |
Limitado por las tablas padre:
| Restricción | Columnas | Tabla padre | Columnas padre | Tipo |
| F_630 | CATENTRY_ID | CATENTRY | CATENTRY_ID | Cascada |
| F_631 | TRADEPOSCN_ID | TRADEPOSCN | TRADEPOSCN_ID | Cascada |
| F_632 | TERMCOND_ID | TERMCOND | TERMCOND_ID | Cascada |