Esta tabla almacena la información del contenedor de objeto de valor para Abono para transacciones relacionadas con abonos en el subsistema de pagos.
Descripciones de columna:
| Nombre: | Tipo | Descripción: |
| PPCCREDIT_ID | BIGINT NOT NULL | El identificador de abono generado |
| PPCPAYINST_ID | BIGINT NOT NULL | El identificador de la instrucción de pago del subsistema de pagos bajo la que se ha creado este abono. Esta columna almacena la relación CMR con PPCPAYINST. |
| PPCPAYMENT_ID | BIGINT | El identificador del pago del subsistema de pagos al que está asociado este abono dependiente. NULL cuando este abono es un abono independiente. Esta columna almacena la relación CMR con PPCPAYMENT |
| EXPECTEDAMOUNT | DECIMAL (20,5) NOT NULL | El importe esperado que se abonará bajo este abono; el importe real abonado debe ser menor o igual que este importe |
| CREDITINGAMOUNT | DECIMAL (20,5) NOT NULL DEFAULT 0.00000 | El importe de la transacción de abono pendiente bajo este abono |
| CREDITEDAMOUNT | DECIMAL (20,5) NOT NULL DEFAULT 0.00000 | El importe abonado de la transacción de abono bajo este abono |
| RVRSNGCRDTEDAMNT | DECIMAL (20,5) NOT NULL DEFAULT 0.00000 | El importe acumulado de todas las transacciones de anulación de abono pendientes bajo este abono |
| STATE | SMALLINT NOT NULL | El estado de este abono: 0: STATE_NEW 1: STATE_CREDITING 2: STATE_CREDITED 3: STATE_FAILED 4: STATE_CANCELED |
| TIMECREATED | TIMESTAMP NOT NULL | La hora en que se ha creado el abono |
| TIMEUPDATED | TIMESTAMP NOT NULL | La hora en que se ha actualizado el abono |
| MARKFORDELETE | INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 | El distintivo indica si este objeto se ha marcado para su supresión. 0: no marcado para supresión 1: marcado para supresión |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | El contador de control de simultaneidad optimista para la tabla. Cada vez que hay una actualización de la tabla, se incrementa el contador. |
Índices:
| Nombre: | Nombre(s) de columna | Tipo |
| <SYSTEM-GENERATED> | PPCCREDIT_ID | Clave primaria |
| I0000922 | PPCPAYINST_ID | Índice no exclusivo |
| I0000923 | PPCPAYMENT_ID | Índice no exclusivo |
Limitado por las tablas padre:
| Restricción | Columnas | Tabla padre | Columnas padre | Tipo |
| F_1170 | PPCPAYINST_ID | PPCPAYINST | PPCPAYINST_ID | Cascada |
| F_1171 | PPCPAYMENT_ID | PPCPAYMENT | PPCPAYMENT_ID | Cascada |
Referenciado por las tablas hijo:
| Restricción | Columnas | Tabla hijo | Columnas hijo | Tipo |
| F_1173 | PPCCREDIT_ID | PPCPAYTRAN | PPCCREDIT_ID | Cascada |