如何确定 PC400 字体
当在 iSeries™、eServer™ i5 或 System i5™ 上创建打印作业时,将有某种字体(由字体标识 (GFID) 标识)与之关联。这样的字体可以由以下参数指定:
- 字体系列
- 字符间距及其系列
- 字符集
- 宽度
- 高度
- 粗细
- 样式
系统字体可用于所有打印驱动程序,更多灵活的设备字体特定于每台打印机和打印机驱动程序。这些字体在 CPI、粗细、代码页以及其他与主机指定的需要进行匹配时会阻碍它的使用的标准方面更为固定。
在将 iSeries™、eServer™ i5 或 System i5™ 字体映射为 PC 字体时,存在一些问题。当您的 PC 有了所有需要的字体时,请使用下表来确定要使用的最佳字体。
| 条目标识 | 字体系列 | GFID | 字符间距和系列 | 字符集 | 宽度 | 高度 | 粗细 | 样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFID0003 | OCR-B | 3 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0005 | Orator | 5 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0011 | Courier | 11 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0012 | Prestige | 12 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0013 | Artisan | 13 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0018 | Courier Italic | 18 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0019 | OCR-A | 19 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0020 | Pica | 20 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0030 | 符号 | 30 | 49 | 2 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0038 | Orator | 38 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0039 | Gothic | 39 | 49 | 0 | 144 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0040 | Gothic | 40 | 49 | 0 | 144 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0041 | Roman | 41 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0042 | Serif | 42 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0043 | Serif | 43 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0044 | Katakana | 44 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0045 | APL | 45 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0046 | Courier Bold | 46 | 49 | 0 | 144 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0050 | Shalom | 50 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0066 | Gothic | 66 | 49 | 0 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0068 | Gothic | 68 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0069 | Gothic | 69 | 49 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0070 | Serif | 70 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0071 | Serif | 71 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0072 | Serif | 72 | 49 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0080 | 符号 | 80 | 49 | 2 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0084 | 脚本 | 84 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0085 | Courier | 85 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0086 | Prestige | 86 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0087 | Letter-Gothic | 87 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0091 | Light | 91 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0107 | Courier | 107 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0110 | Letter-Gothic | 110 | 49 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0111 | Prestige | 111 | 49 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0112 | Prestige | 112 | 49 | 0 | 120 | 240 | 400 | 255 |
| GFID0115 | 符号 | 115 | 49 | 2 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0155 | Boldface | 155 | 18 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0158 | 文档 | 158 | 18 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0159 | Boldface | 159 | 18 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0160 | Essay | 160 | 34 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0162 | Essay | 162 | 34 | 0 | 120 | 240 | 800 | 255 |
| GFID0163 | Essay | 163 | 34 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0168 | Barak | 168 | 18 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0173 | Essay | 173 | 34 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0175 | 文档 | 175 | 18 | 0 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0176 | Boldface | 176 | 18 | 0 | 120 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0177 | Boldface | 177 | 18 | 0 | 120 | 240 | 800 | 255 |
| GFID0193 | 符号 | 193 | 49 | 2 | 120 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0198 | 符号 | 198 | 49 | 2 | 144 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0204 | Gothic | 204 | 49 | 0 | 108 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0221 | Prestige | 221 | 49 | 0 | 96 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0222 | Gothic | 222 | 49 | 0 | 96 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0223 | Courier | 223 | 49 | 0 | 96 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0225 | 符号 | 225 | 49 | 2 | 96 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0229 | Serif | 229 | 49 | 0 | 96 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0230 | Gothic | 230 | 49 | 0 | 96 | 210 | 400 | 0 |
| GFID0245 | Courier Bold | 245 | 49 | 0 | 288 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0252 | Courier | 252 | 49 | 0 | 84 | 240 | 400 | 0 |
| GFID0253 | Courier Bold | 253 | 49 | 0 | 84 | 240 | 800 | 0 |
| GFID0254 | Courier | 254 | 49 | 0 | 84 | 120 | 400 | 0 |
| GFID0280 | APL | 280 | 49 | 0 | 72 | 120 | 400 | 0 |
| GFID0281 | Gothic | 281 | 49 | 0 | 72 | 120 | 400 | 0 |
| GFID0290 | Gothic | 290 | 49 | 0 | 54 | 120 | 400 | 0 |
| GFID0751 | Sonoran-serif | 751 | 18 | 0 | 54 | 162 | 400 | 0 |
| GFID1051 | Sonoran-serif | 1051 | 18 | 0 | 66 | 198 | 400 | 0 |
| GFID1053 | Sonoran-serif | 1053 | 18 | 0 | 66 | 198 | 800 | 0 |
| GFID1056 | Sonoran-serif | 1056 | 18 | 0 | 66 | 198 | 400 | 255 |
| GFID1351 | Sonoran-serif | 1351 | 18 | 0 | 84 | 240 | 400 | 0 |
| GFID1653 | Sonoran-serif | 1653 | 18 | 0 | 108 | 312 | 800 | 0 |
| GFID2103 | Sonoran-serif | 2103 | 18 | 0 | 162 | 480 | 800 | 0 |
|
注:
| ||||||||