文書交換アーキテクチャー Query Reply
この Query Reply は、サポートされている文書交換アーキテクチャー (DIA) 機能セットを示します。DIA Query Reply の形式は次のとおりです。
| オフセット: | 長さ | コンテンツ | 意味 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 ワード | 長さ | 構造体の長さ (SDP を含む) |
| 2 | 1 バイト | X'81' | Query reply ID |
| 3 | 1 バイト | X'97' | IBM DIA |
| 4–5 | 2 バイト | FLAGS | 予約済み |
| 6–7 | 2 バイト | LIMIN | インバウンド伝送できる DDM バイトの最大数 |
| 8–9 | 2 バイト | LIMOUT | アウトバウンド伝送できる DDM バイトの最大数 |
| 10 | 1 バイト | NFS | 後に続く 3 バイトの機能セット ID の数 |
| 11–13 | 3 バイト | DIAFS | DIA 機能セット ID |
| 14– (13+(N*3)) | N*3 バイト | DIAFS | 追加の DIA 機能セット ID |
| 14+(N*3) | 1 バイト | X'04' | パラメーター長 |
| 15+(N*3) | 1 バイト | X'01' | 直接アクセス |
| 16+(N*3) | 1 ワード | DOID | サブシステムが割り当てた Destination/Origin ID |
DIA 補助装置プロセッサーは、直接アクセス自己定義パラメーター のみをサポートします。これは IBM プロダクト定義直接アクセス SDP で定義されます。
直接アクセス ID 自己定義パラメーターがある場合、補助装置が Destination/Origin 構造化フィールドを使用して直接アクセスされている可能性があることを示します。
| オフセット: | 長さ | コンテンツ | 意味 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 バイト | X'04' | パラメーター長 |
| 1 | 1 バイト | X'01' | 直接アクセス ID |
| 2–3 | 2 バイト | DOID | Destination/Origin ID |
- DOID
- これらのバイト内の値は 、Destination/Origin 構造化フィールドの ID フィールド内で使用され、 補助装置が後に続くデータの宛先かまたは発信元かを識別します。
この Query Reply に対するフィールド定義については、「IBM 3270 情報表示システム・データ・ストリーム・プログラマー用解説書」を参照してください。