Step entries segment
The value of CPL#SC04 in the common data segment describes the number of step entries
segments.
| Offsets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Hex | Type | Len | Name (Dim) | Description |
| 0 | (0) | STRUCTURE | * | CPLSTP04 | |
| 0 | (0) | CHARACTER | 20 | CPLSMF04 (*) | |
| 0 | (0) | CHARACTER | 8 | CPLSCP04 | NAME OF STEP CALLING PROC. |
|
* | RESERVED | |||
|
CPLSUR04 | POSITIVE IDENTIFICATION | |||
| 8 | (8) | CHARACTER | 8 | CPLPSN04 | PROCEDURE STEP NAME |
| 16 | (10) | CHARACTER | 4 | CPLSCC04 | STEP COMPLETION CODE FROM SMF KEPT
HERE UNTIL JOB ENDS. IT HAS THE FOLLOWING FORMAT: 'SXXX' (SYSTEM |