Attributs d'offre standard dans Unica Campaign
Le tableau suivant contient la liste des attributs d'offre qui sont fournis avec Unica Campaign disponible dans les systèmes Unica Plan permettant l'intégration des offres.
| Nom d'affichage de l'attribut | Nom interne de l'attribut* | Type d'élément de formulaireType d'attribut |
|---|---|---|
| Moyenne Moy. moyen | AverageResponseRevenue | Zone de texte - DeviseDevise |
| Canal | Canal | Liste déroulante - ChaîneChoix unique |
| Type de canal | ChannelType | Liste déroulante - ChaîneChoix unique |
| Coût par offre | CostPerOffer | Zone de texte - DeviseDevise |
| URL support | CreativeURL | Zone de texte - ChaîneURL support |
| Date d'effet | Date d'effet | Zone de texte - DateSélection de date |
| Date d'expiration | ExpirationDate | Zone de texte - DateSélection de date |
| Durée du délai d'expiration | Durée expiration | Zone de texte - NumériqueFlottant |
| Coût d'exécution | FulfillmentCost | Zone de texte - DeviseDevise |
| Id du point d'interaction | UACInteractionPointID | Zone de texte - NumériqueFlottant |
| Point d'interaction | UACInteractionPointName | Zone de texte - ChaîneTexte - Une seule ligne |
| Coût fixe de l'offre | OfferFixedCost | Zone de texte - DeviseDevise |
*Dans les systèmes Unica Plan qui permettent l'intégration des offres, les noms internes des attributs sont stockés entièrement en minuscules.