Esta tabla se utiliza para hacer un seguimiento de los importes de reembolsos por acuerdos comerciales, por pedidos y por ID de RMA. Las entradas solo se crean para acuerdos comerciales con Términos y condiciones de derecho de compra por importe o de obligación de compra por importe.
Descripciones de columna:
| Nombre: | Tipo | Descripción: |
| TRDREFAMT_ID | BIGINT NOT NULL | Clave primaria |
| ORDERS_ID | BIGINT NOT NULL | ID de pedido. Clave externa para la tabla ORDERS. |
| SETCCURR | CHAR (3) | Moneda del campo Importe. Es un código de moneda según la norma ISO 4217. |
| RMA_ID | BIGINT NOT NULL | ID para la autorización de devolución de mercancía (RMA). |
| TRADING_ID | BIGINT NOT NULL | ID para el acuerdo comercial. Clave externa para la tabla TRADING. |
| AMOUNT | DECIMAL (20,5) NOT NULL | Importe de reembolso total para este acuerdo comercial para esta RMA y pedido. El importe aparece en la misma moneda que el derecho de compra por importe y el derecho de compra por importe. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | El contador de control de simultaneidad optimista para la tabla. Cada vez que hay una actualización de la tabla, se incrementa el contador. |
Índices:
| Nombre: | Nombre(s) de columna | Tipo |
| <SYSTEM-GENERATED> | TRDREFAMT_ID | Clave primaria |
| I0000821 | TRADING_ID | Índice no exclusivo |
| I0000822 | RMA_ID | Índice no exclusivo |
| I0000823 | ORDERS_ID | Índice no exclusivo |
Limitado por las tablas padre:
| Restricción | Columnas | Tabla padre | Columnas padre | Tipo |
| F_879 | SETCCURR | SETCURR | SETCCURR | Cascada |
| F_880 | ORDERS_ID | ORDERS | ORDERS_ID | Cascada |
| F_881 | RMA_ID | RMA | RMA_ID | Cascada |
| F_882 | TRADING_ID | TRADING | TRADING_ID | Cascada |