Esta tabla está en desuso y se proporciona únicamente por razones de compatibilidad con versiones anteriores.
Descripciones de columna:
| Nombre: | Tipo | Descripción: |
| BURFNBR | INTEGER NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUNAME | VARCHAR (80) NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUSHRFNBR | INTEGER NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUPHONE | VARCHAR (80) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUEMAIL | VARCHAR (80) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUFAX | VARCHAR (80) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUADDR1 | VARCHAR (50) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUADDR2 | VARCHAR (50) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUADDR3 | VARCHAR (50) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUCITY | VARCHAR (30) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUSTATE | VARCHAR (20) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUCNTRY | VARCHAR (30) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUZIPC | VARCHAR (20) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUFIELD1 | VARCHAR (30) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUFIELD2 | VARCHAR (30) | Reservado para uso interno de HCL. |
| BUFIELD3 | VARCHAR (30) | Reservado para uso interno de HCL. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | Reservado para uso interno de HCL. |
Índices:
| Nombre: | Nombre(s) de columna | Tipo |
| <SYSTEM-GENERATED> | BURFNBR | Clave primaria |
Referenciado por las tablas hijo:
| Restricción | Columnas | Tabla hijo | Columnas hijo | Tipo |
| F_130 | BURFNBR | BUADDR | BABURFNBR | Cascada |
| F_131 | BURFNBR | BUCONT | BCBURFNBR | Cascada |
| F_437 | BURFNBR | MBINFO | MBBURFNBR | Cascada |
| F_744 | BURFNBR | SHBTB | SBBURFNBR | Cascada |