Esta tabla está en desuso y se proporciona únicamente por razones de compatibilidad con versiones anteriores.
Descripciones de columna:
| Nombre: | Tipo | Descripción: |
| ASNAME | CHAR (38) NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| OWNER_ID | BIGINT NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| ASTYPE | CHAR (4) NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| ADMIN_ID | BIGINT | Reservado para uso interno de HCL. |
| AUQUANT | DOUBLE NOT NULL | Reservado para uso interno de HCL. |
| OPENPRICE | DECIMAL (20,5) | Reservado para uso interno de HCL. |
| RESERVPRICE | DECIMAL (20,5) | Reservado para uso interno de HCL. |
| RULE_ID | BIGINT | Reservado para uso interno de HCL. |
| CLOSEPR | CHAR (4) | Reservado para uso interno de HCL. |
| DEPOSIT | DECIMAL (20,5) | Reservado para uso interno de HCL. |
| CLOSETYPE | INTEGER | Reservado para uso interno de HCL. |
| STARTDAYS | INTEGER | Reservado para uso interno de HCL. |
| ENDDAYS | INTEGER | Reservado para uso interno de HCL. |
| STARTTIME | TIMESTAMP | Reservado para uso interno de HCL. |
| ENDTIME | TIMESTAMP | Reservado para uso interno de HCL. |
| ASDURATION | TIMESTAMP | Reservado para uso interno de HCL. |
| ASCUR | CHAR (4) | Reservado para uso interno de HCL. |
| RULEPAGE | VARCHAR (254) | Reservado para uso interno de HCL. |
| ITEMPAGE | VARCHAR (254) | Reservado para uso interno de HCL. |
| DURDAYS | INTEGER | Reservado para uso interno de HCL. |
| OPTCOUNTER | SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 | Reservado para uso interno de HCL. |
Índices:
| Nombre: | Nombre(s) de columna | Tipo |
| <SYSTEM-GENERATED> | OWNER_ID+ASNAME | Clave primaria |
| I0000033 | ASTYPE | Índice no exclusivo |
| I0000465 | ADMIN_ID | Índice no exclusivo |
| I0000466 | RULE_ID | Índice no exclusivo |
Limitado por las tablas padre:
| Restricción | Columnas | Tabla padre | Columnas padre | Tipo |
| F_94 | RULE_ID | CONTRLRULE | RULE_ID | Cascada |
| F_95 | OWNER_ID | MEMBER | MEMBER_ID | Cascada |
| F_96 | ADMIN_ID | MEMBER | MEMBER_ID | Cascada |