掃描日誌訊息
此區段包括「掃描日誌」訊息的說明(「檢視」>「掃描日誌」)。
| 號碼 | 訊息 | 說明 | 可能的使用者動作 |
|---|---|---|---|
| CRWAD0201I | 已建立掃描 | 已建立新掃描。已捨棄先前開啟的任何掃描資料。 | n/a |
| CRWAD0202I | 開始探索 | 開啟掃描的「探索」階段。 | n/a |
| CRWAD0203I | 搜索 | 在「探索」階段過程中搜索應用程式。 | n/a |
| CRWAD0204I | 正在分析「探索」結果 | 正在分析「探索」結果以針對掃描的「測試」階段建立測試。 | n/a |
| CRWAD0205I | 開始測試 | 開啟掃描的「測試」階段 | n/a |
| CRWAD0206I | 傳送起始 URL | 傳送「起始 URL」,以及記錄的任何多步驟作業。 | n/a |
| CRWAD0214I | 開始手動探索 | n/a | n/a |
| CRWAD0215I | Multiphase scanning: Starting phase <#> | n/a | n/a |
| CRWAD0216I | 掃描已停止;掃描期間:<時間> | n/a | n/a |
| CRWAD0217I | 「探索與測試」資料已清除 | n/a | n/a |
| CRWAD0218I | 「探索」資料已清除 | n/a | n/a |
| CRWAD0224I | 已將掃描配置為漸進式掃描,[具備/不具備] 重新測試 | 指出是否將漸進式掃描配置為僅測試應用程式新的部分,或者針對在基本掃描中找到的問題進行重新測試。 | 此設定可在「檔案」>「新掃描」>「漸進式」中配置 |
| CRWAD0230I | 配置漸進式掃描 | n/a | n/a |
| CRWAD0301I | 已造訪的 URL:<URL> | n/a | n/a |
| CRWAD0303I | 略過 URL(由於延伸):<URL> | 掃描配置成排除具有這個副檔名的檔案,因此略過這個 URL。 | 這可以在「配置」>「排除路徑和檔案」中變更。 |
| CRWAD0304I | 略過 URL(由於排除):<URL> | 掃描配置成排除這個 URL。 | 這可以在「配置」>「排除路徑和檔案」中變更。 |
| CRWAD0305I | 略過 URL(主機未包含在掃描中):<URL> | 掃描未配置成排除包含這個主機。 | 這可以在「配置」>「URL 和伺服器」中變更。 |
| CRWAD0306I | 略過 URL(超出路徑限制):<URL> | 已達到探索的路徑數目上限。 | 路徑限制可以在「配置」>「探索選項」中變更。 |
| CRWAD0307I | 略過 URL(超出深度限制):<URL> | 已達到掃描的深度限制。 | 深度限制可以在「配置」>「探索選項」中變更。 |
| CRWAD0308I | 略過 URL(超出鏈結限制):<URL> | 已達到掃描的鏈結限制。 | 鏈結限制可以在「配置」>「探索選項」中變更。 |
| CRWAD0309I | 已建立 URL 的測試 <ID> <問題類型名稱>:<URL> <param> | n/a | n/a |
| CRWAD0310I | 略過 URL(已掃描類似的 DOM):<URL> | n/a | n/a |
| CRWAD0311I | 略過 URL(DOM 可能與已掃描的項目類似):<URL> | n/a | n/a |
| CRWAD0312I | 找不到網域的解碼服務:<主機> | n/a | n/a |
| CRWAD0313I | 找出 WebSphere Portal 解碼服務 URL <URL>。 | n/a | n/a |
| CRWAD0321I | 表單參數 <檔名> 沒有這類檔案。 | 在「附件」ZIP 檔中找不到「Postman 集合」中所參照的其中一個檔案。 | 請確定該檔案存在,且集合中的檔案路徑正確。 |
| CRWAD0322I | 已將集合 <URL> 新增至掃描 | n/a | n/a |
| CRWAD0401I | 偵測到登入要求:<URL> | n/a | n/a |
| CRWAD0402I | 偵測到登出要求:<URL> | n/a | n/a |
| CRWAD0403I | 偵測到「階段作業 ID」;名稱 = <名稱>;值 = <值> | n/a | n/a |
| CRWAD0404I | 已重新整理「階段作業 ID」值;名稱 = <名稱>;值 = <值> | n/a | n/a |
| CRWAD0405I | 階段作業過期 | n/a | n/a |
| CRWAD0406I | 執行登入 | n/a | n/a |
| CRWAD0407I | 未偵測到階段作業內型樣 | n/a | n/a |
| CRWAD0408I | 作業逾時 | n/a | n/a |
| CRWAD0409I | 通訊錯誤 | n/a | n/a |
| CRWAD0410I | Unnecessary request removed: <URL> | n/a | n/a |
| CRWAD0412I | 參數 [名稱] 應該在登入中追蹤,但預先定義為不追蹤。 | 指定的參數出現在登入序列中,且 AppScan® 想要將它加入參數與 Cookie 的清單中(掃描配置 > 參數與 Cookie),並將它設為「已追蹤」(以在掃描期間進行追蹤)。However it is already listed, and is configured as "Do not track", so AppScan® has not changed its configuration. | 您可以手動將此參數的狀態變更為「已追蹤」。 |
| CRWAD0413I | Cookie [名稱] 應該在登入中追蹤,但預先定義為不追蹤。 | 指定的 Cookie 出現在登入序列中,且 AppScan® 想要將它加入參數與 Cookie 的清單中(掃描配置 > 參數與 Cookie),並將它設為「已追蹤」(以在掃描期間進行追蹤)。However it is already listed, and is configured as "Do not track", so AppScan® has not changed its configuration. | 您可以手動將此 Cookie 的狀態變更為「已追蹤」。 |
| CRWAD0414I | 新增已追蹤的參數 [名稱]: | 指定的參數已新增至參數與 Cookie 的清單中(掃描配置 > 參數與 Cookie),且已定義為「已追蹤」,因此掃描期間會追蹤它。 | n/a |
| CRWAD0415I | 新增已追蹤的 Cookie [名稱]: | 指定的 Cookie 已新增至參數與 Cookie 的清單中(掃描配置 > 參數與 Cookie),且已定義為「已追蹤」,因此掃描期間會追蹤它。 | n/a |
| CRWAD0416I | In-Session Detection format set to: [pattern format] | AppScan® 搜尋來確認它在階段作業內的型樣格式已變更(請參閱掃描配置 > 登入管理 > 詳細資料)。 | n/a |
| CRWAD0417I | In-Session Detection pattern set to: [型樣] | n/a | n/a |
| CRWAD0418I | In-Session URL set to: [URL] | 登入序列中 AppScan® 用來確認它已經登入的 URL,已設為這個 URL(掃描配置 > 登入管理 > 詳細資料)。 | n/a |
| CRWAD0419I | 登入使用者名稱設為:'name' = 'value' | n/a | n/a |
| CRWAD0420I | 登入密碼設為:'<name>' = '<value>' | n/a | n/a |
| CRWAD0421I | Logout page detection pattern set to: 'pattern' | n/a | n/a |
| CRWAD0423I | [SessionManagement] 部分要求在手動探索期間得到回應狀態「401 未獲授權」或「403 禁止」。您可能正在使用過期的記號,或需要配置登入。 | 「手動探索」或所匯入「Postman 集合」中的要求收到「未獲授權」或「禁止」回應。此訊息指出所記錄的記號可能已過期或遺漏登入配置。 |
|
| CRWAD0424I | 從 Postman 集合開始分析登入 | n/a | n/a |
| CRWAD0425I | 已完成從 Postman 集合分析登入,偵測到登入序列 | 已順利配置掃描的登入。 | n/a |
| CRWAD0426I | 在「Postman 集合」中未偵測到登入 | n/a | 請參閱 Postman 集合掃描疑難排解 |
| CRWAD0501I | 對以下項目的測試 <ID> (<name>) 已通過:<URL> <param> | n/a | n/a |
| CRWAD0502I | 對以下項目的測試 <ID> (<name>) 未通過:<URL> <param> | n/a | n/a |
| CRWAD0503I | Test request <URL> failed due to communication error: <Error description> | 五個可能的錯誤訊息的可能原因為:
|
|
| CRWAD0504I | URL discovered in test response: <URL>; Adding to unvisited URLs | 在下一個掃描回合中將會探索新的 URL(若有的話)。如果已達回合限制,它會在結果中顯示為「未瀏覽」。 | n/a |
| CRWAD0505I | 對 <URL> 的測試 <ID>(<名稱>)已由「調適性」測試加以過濾。 | n/a | 調適性測試過濾可以在「配置」>「測試選項」中變更。 |
| CRWAD0506I | 正在傳送以下的測試 <ID> (<name>) :<URL> <param> | n/a | n/a |
| CRWAD0507I | 開始 [URL] 的頁面分析 | n/a | n/a |
| CRWAD0508I | 已完成 [URL] 的頁面分析 | n/a | n/a |
| CRWAD0509I | Page analysis failed on [URL] with error: (錯誤) | n/a | n/a |
| CRWAD0515I | Proxy 干擾會讓部分 SSRF 測試無法運作。這些測試將會被停用。 | 在 SSRF 測試期間使用 Proxy 時,可能會發生一些問題,導致測試無法正確運作。如果 AppScan 偵測到任何問題,將會自動關閉 SSRF 測試。如果您在掃描日誌中看到此訊息,表示 AppScan 已識別出問題,並已停用 SSRF 測試,以免誤判。 | 如果可能,請避免使用 Proxy。 |
| CRWAD0601I | 無法連接主機:<server name> | n/a | n/a |
| CRWAD0602I | 已建立主機的連線:<server name> | n/a | n/a |
| CRWAD0603I | 由於所需的主機停止回應而停止掃描 | n/a | n/a |
| CRWAD0604I | 由於偵測到階段作業外而停止掃描 | AppScan® 根據「配置」>「登入管理」>「詳細資料」中定義的型樣,已偵測到它在階段作業外,且無法重新登入。因此正在停止掃描。 | n/a |
| CRWAD0605I | AppScan® 已偵測到它在階段作業外。 | AppScan® 根據「配置」>「登入管理」>「詳細資料」中定義的型樣,已偵測到它在階段作業外。 | n/a |
| CRWAD0606I | 無法連接 AppScan® Enterprise。 | n/a | n/a |
| CRWAD0607I | 主機上的 SSL 配置不符:{1},預設為 SSL 通訊協定:{0}。 | 當 AppScan 無法以使用者所選取的最安全 SSL 通訊協定來連接至主機時,它會從第二安全的選項開始,嘗試使用其他選取的通訊協定。這個訊息指出順利找到相符項。當作業系統不支援 AppScan 和主機所支援的 SSL 通訊協定時,就會發生這個問題。 | 安裝服務套件或使用不同作業系統可能解決這個不符問題。 |
| CRWAD0608I | 無法存取 ADNS 伺服器,將停用所有 ADNS 測試。 | AppScan 無法存取 ADNS 伺服器。 | 將 ADNS 伺服器新增至 AppScan 和所測試伺服器的容許清單可以解決此問題。使用: |
| CRWAD0701I | 開始手動測試 | n/a | n/a |
| CRWAD0702I | 已從手動測試新增安全問題 | n/a | n/a |
| CRWAD0801I | 已儲存掃描:<完整路徑> | n/a | n/a |
| CRWAD0802I | 使用者已刪除安全問題 <問題類型名稱> | 使用者已透過選取這個問題、用滑鼠右鍵按一下它,然後選擇「刪除」,將這個問題刪除了。 | n/a |
| CRWAD0803I | 重新測試安全問題 <問題類型名稱> | n/a | n/a |
| CRWAD0804I | 不支援測試 <ID> [<名稱>] 重新測試 | 「重新測試」特性只支援黑盒測試。 | 若要重新傳送此測試,您必須重新執行適當的模組。 |
| CRWAD0805I | 從檔案 [完整路徑] 載入掃描。掃描是在 [版本],建置 [建置號碼] 中所建立 | n/a | n/a |
| CRWAD0806I | 使用者將安全問題 <問題類型名稱> 設為有漏洞 | n/a | n/a |
| CRWAD0807I | 使用者將安全問題 <問題類型名稱> 設為無漏洞 | n/a | n/a |
| CRWAD1101I | <延伸日誌訊息> | 此訊息已由「延伸」寫入日誌。 | 「延伸」的管理位置位於工具 > 延伸 > 延伸管理程式。 |
| CRWAD1201I | 開始探索多步驟作業序列 | n/a | 多步驟作業是在「配置」|「多步驟作業」中管理的。 |
| CRWAD1202I | 已完成探索多步驟作業序列 | n/a | n/a |
| CRWAD1203I | 正在探索多步驟作業序列:<名稱> | n/a | n/a |
| CRWAD1204I | 開始測試多步驟作業序列 | n/a | n/a |
| CRWAD1205I | 已完成測試多步驟作業序列 | n/a | n/a |
| CRWAD1206I | 正在測試多步驟作業序列:<名稱> | n/a | n/a |
| CRWAD1207I | 找到序列 [name] 的最佳化:在測試要求 [n] 必須播放要求 [#1] 到 [#2] | AppScan® 已判定將會播放序列中的指定步驟,以便測試要求 n。當測試此要求時,會忽略序列中(步驟 [#1] 之前)的所有先前步驟。 | 如果需要,您可以在掃描配置 > 多步驟作業中自行檢閱和編輯序列。 |
| CRWAD1208I | 找到序列 [name] 的最佳化:測試要求 [n] 之前不需播放 | AppScan® 判斷在測試要求 [n] 之前不需要多重步驟播放。因此,在測試這個要求時,會忽略序列中的所有先前步驟。 | 如果需要,您可以在掃描配置 > 多步驟作業中自行檢閱和編輯序列。 |
| CRWAD1209I | Unable to optimize request [n] in sequence: [name] | 所有傳送要求 [n] 的嘗試都失敗(不管多重步驟序列中是否有先前的要求)。因為試圖最佳化失敗,將不會測試此要求。 | 如果 AppScan® 誤判而忽略這個要求,請在配置 > 多步驟作業中停用允許播放最佳化勾選框。 |
| CRWAD1301I | 產生問題資訊 | n/a | You can control which Issue Information modules run automatically in Configuration > Issue Information view. |
| CRWAD1302I | 已完成產生「問題資訊」 | n/a | n/a |
| CRWAD1303I | Starting Issue Information module: <名稱> | n/a | n/a |
| CRWAD1304I | 「問題資訊」模組已完成:<名稱> | n/a | n/a |
| CRWAD1305I | 「問題資訊」模組失敗:<名稱> | n/a | n/a |
| CRWAD1615I | 動作型播放程式已啟動。 | n/a | n/a |
| CRWAD1616I | 動作型播放程式已完成 [成功] | n/a | n/a |
| CRWAD1617I | 動作型播放程式已完成 [失敗] | n/a | n/a |
| CRWAD1618I | 動作型播放程式無法登入,回復為要求型登入。 | AppScan 無法使用動作型登入記錄來登入,從現在開始會使用要求型版本。 | 請嘗試檢閱或重新記錄動作型登入序列,以解決問題。 |
| CRWAD1714I | 已順利建立 AI 用戶端。 | n/a | n/a |
| CRWAD1712I | 無法與 AI 模型通訊。 | 由於下列原因,AppScan 無法與 Azure OpenAI 通訊: 1.配置不正確。端點或 API 金鑰輸入錯誤。 2.端點不可存取。 |
請確定下列: 1.配置正確,請確認端點和 API 金鑰皆準確。 2.端點為公開,外部使用者可存取。 |
| CRWAD1713I | 無法建立 AI 用戶端。 | AppScan 無法建立 AI 用戶端,因為配置不正確。端點或 API 金鑰輸入錯誤。 | 確認配置正確,並確認端點和 API 金鑰皆準確。 |