標準のオファー属性
次の表は、Marketing Operations オファー統合を可能にする システムで使用可能なオファー属性をリストしています。
属性表示名 | 属性内部名* | : 属性タイプ |
---|---|---|
平均。レスポンス収益 | AverageResponseRevenue | - 通貨金額 |
チャネル | チャネル | 単一選択 |
チャネル・タイプ | ChannelType | 単一選択 |
オファー当たりのコスト | CostPerOffer | - 通貨金額 |
クリエイティブ URL | CreativeURL | クリエイティブ URL |
開始日 | EffectiveDate | 日付選択 |
終了日 | ExpirationDate | 日付選択 |
有効期限期間 | 有効期間 | 浮動 |
調達コスト | FulfillmentCost | - 通貨金額 |
インタラクション・ポイント ID | UACInteractionPointID | 浮動 |
インタラクション・ポイント | UACInteractionPointName | テキスト - 1 行 |
オファー固定コスト | OfferFixedCost | - 通貨金額 |
* オファー統合が有効な Marketing Operations システムでは、属性内部名はすべて小文字のテキストとして格納されます。