Informe de pedidos en espera retrasados
Utilice este informe para examinar pedidos que tienen productos en espera retrasados.
Opciones: días de retraso, SKU
Clasificado por: fecha de envío prometida, número de pedido
Agrupado por: no aplicable
| Nombre de columna del informe | Nombre de tabla | Nombre de columna |
|---|---|---|
| Fecha de envío prometida | ORDERITEMS.PROMISEDAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET | |
| Días de retraso | fecha actual - (ORDERITEMS.PROMISEDAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET) | |
| Fecha de envío esperada | ORDERITEMS.ESTAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET | |
| Número de pedido | ORDERS | ORDERS_ID |
| Código de artículo | ITEMSPC | PARTNUMBER |
| Descripción: | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
| Cantidad solicitada | ORDERITEMS | QUANTITY |
| Unidades de cantidad | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Nota: El número de días de retraso se calcula utilizando únicamente la fecha, y no se tiene en cuenta la hora. Por tanto, si se procesa un pedido dos minutos antes de medianoche y la fecha de envío esperada está calculada para un minuto después, a medianoche el pedido ya se considera que lleva un retraso de 1 día.
La fecha y la hora se basan en la hora del sistema actual de la máquina donde está instalado el servidor de HCL Commerce.