Informe de recepciones de inventario mediante registros de inventario esperado
Utilice este informe para examinar las recepciones de registros de inventario esperado.
Opciones: fecha de inicio, fecha de finalización, SKU, centros de despacho de pedidos, proveedores
Clasificado por: SKU, fecha de recepción
Agrupado por: no aplicable
| Nombre de columna del informe | Nombre de tabla | Nombre de columna |
|---|---|---|
| Código de artículo | ITEMSPC | PARTNUMBER |
| Descripción: | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
| Número ID externo | RA | EXTERNALID |
| Fecha emisión de registro de inventario esperado | RA | ORDERDATE |
| Fecha de recepción | RECEIPT | RECEIPTDATE |
| Centro de despacho de pedidos | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
| Unidades de cantidad | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
| Cantidad recibida | RECEIPT | QTYRECEIVED |
| Proveedor | VENDORDESC | DESCRIPTION |
| Comentarios de recepción | RECEIPT | COMMENT1 |
| Comentarios de calidad | RECEIPT | COMMENT2 |
| Cantidad total solicitada | RADETAIL | QTYORDERED |
| Fecha esperada | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
| Estado de registro de inventario esperado YES = abierto NO = cerrado |
RA | OPENINDICATOR |