This table is deprecated and is provided for
backward compatibility only.
Column Descriptions:
Name | Type | Description |
RMA_ID | BIGINT NOT NULL | Reserved for IBM internal use. |
ORDERS_ID | BIGINT NOT NULL | Reserved for IBM internal use. |
TRADING_ID | BIGINT | Reserved for IBM internal use. |
SETCCURR | CHAR (3) | Reserved for IBM internal use. |
ACCOUNT_ID | BIGINT | Reserved for IBM internal use. |
CREDITLINE_ID | BIGINT | Reserved for IBM internal use. |
POLICY_ID | BIGINT NOT NULL | Reserved for IBM internal use. |
PAYSUMMARY_ID | BIGINT | Reserved for IBM internal use. |
REFUNDAMOUNT | DECIMAL (20,5) NOT NULL | Reserved for IBM internal use. |
RETURNXML | VARCHAR (4000) | Reserved for IBM internal use. |
TIMECREATED | TIMESTAMP | Reserved for IBM internal use. |
OPTCOUNTER | SMALLINT | Reserved for IBM internal use. |
Indexes:
Name | Column Names | Type |
<SYSTEM-GENERATED> | RMA_ID+ORDERS_ID | Primary Key |
I0000718 | ORDERS_ID | Non-Unique Index |
I0000719 | TRADING_ID | Non-Unique Index |
I0000720 | CREDITLINE_ID | Non-Unique Index |
I0000721 | POLICY_ID | Non-Unique Index |
I0000722 | PAYSUMMARY_ID | Non-Unique Index |
I0000723 | ACCOUNT_ID | Non-Unique Index |
Constrained By Parent Tables:
Constraint | Columns | Parent Table | Parent Columns | Type |
F_666 | ACCOUNT_ID | TRADING | TRADING_ID | Cascade |
F_667 | SETCCURR | SETCURR | SETCCURR | Cascade |
F_668 | PAYSUMMARY_ID | PAYSUMMARY | PAYSUMMARY_ID | Cascade |
F_669 | POLICY_ID | POLICY | POLICY_ID | Cascade |
F_670 | CREDITLINE_ID | CREDITLINE | CREDITLINE_ID | Cascade |
F_671 | TRADING_ID | ACCOUNT | ACCOUNT_ID | Cascade |
F_672 | ORDERS_ID | ORDERS | ORDERS_ID | Cascade |
F_673 | RMA_ID | RMA | RMA_ID | Cascade |